<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        山西2016年9月中级粮油保管员成绩合格名单
        • 发布时间: 2016-09-30
        • 来源: 人事处

        序号 考生姓名 性别 准考证号 所在单位 成绩
        理论 实操
        1 张明 1609033800304300001 长治市第一粮食储备库 61 67.5
        2 王一君 1609033800304300002 长治市第一粮食储备库 81 95.4
        3 武文鹏 1609033800304300006 山西晋粮省粮食储备库 63 78.6
        4 王欣 1609033800304300007 长治县粮食管理中心 63 84.9
        5 牛燕飞 1609033800304300008 长治县粮食管理中心 67 77.3
        6 王超 1609033800304300009 长治县粮食管理中心 63 74.5
        7 王旭 1609033800304300010 大同市第二粮油储运公司 75 82.7
        8 昝锦煌 1609033800304300011 大同市第二粮油储运公司 71 82.9
        9 苏显君 1609033800304300013 大同市国丰粮油收储有限公司 82 84.9
        10 李书科 1609033800304300015 吕梁市文水粮食储备库 77 78.9
        11 李锐 1609033800304300016 吕梁市文水粮食储备库 70 69.6
        12 闫小刚 1609033800304300017 吕梁市文水粮食储备库 63 77.7
        13 贺进 1609033800304300024 太原市粮食局闫家沟仓库 67 80.7
        14 刘忠东 1609033800304300027 平遥县粮食局城关粮站 77 82.9
        15 王永兴 1609033800304300028 平遥县粮食局城关粮站 87 87.7
        16 王荣强 1609033800304300029 平遥县粮食局洪善粮站 62 80.7
        17 武光汉 1609033800304300030 平遥县粮食局洪善粮站 71 88.8
        18 郝培光 1609033800304300033 平遥县粮食局直属仓库 75 83.4
        19 曹卫永 1609033800304300034 平遥县宁固镇中和粮油经销部 71 77.8
        20 刘子琦 1609033800304300035 山西晋城国家粮食储备库 68 79.8
        21 王理元 1609033800304300038 山西晋城国家粮食储备库 67 81.8
        22 刘家龙 1609033800304300040 山西晋粮省粮食储备库 65 72.7
        23 闫周鹏 1609033800304300041 山西晋粮省粮食储备库 61 78.7
        24 李剑 1609033800304300042 山西曲沃国家粮食储备库 66 85.5
        25 高红娟 1609033800304300043 山西曲沃国家粮食储备库 84 91.6
        26 黄晨斐 1609033800304300044 365bet手机在线注册_beat365体育登陆网址_365bet提款问题风陵渡粮食直属储备库 67 76
        27 张冬莎 1609033800304300045 365bet手机在线注册_beat365体育登陆网址_365bet提款问题风陵渡粮食直属储备库 63 81.4
        28 冀宾 1609033800304300046 365bet手机在线注册_beat365体育登陆网址_365bet提款问题平遥县国青同盈禽业有限公司 65 70.3
        29 田汝良 1609033800304300047 365bet手机在线注册_beat365体育登陆网址_365bet提款问题平遥县国青同盈禽业有限公司 69 87.7
        30 刘兴业 1609033800304300048 山西朔州国家粮食储备库 72 81.5
        31 郭志强 1609033800304300049 山西朔州国家粮食储备库 74 76.5
        32 张东生 1609033800304300052 山西太原河西国家粮食储备库 72 76.1
        33 马成文 1609033800304300056 山西太原南河湾国家油脂储备库 68 79.6
        34 张增学 1609033800304300057 山西盐湖省粮食储备库 68 77.7
        35 王佩蓉 1609033800304300058 山西盐湖省粮食储备库 78 91.7
        36 高飞 1609033800304300059 山西阳泉西河滩国家粮食储备库 67 80.1
        37 景永川 1609033800304300060 山西永济省粮食储备库 74 81
        38 郑晓辉 1609033800304300061 石楼金谷粮食收储中心 61 76.5
        39 冯剑 1609033800304300062 石楼金谷粮食收储中心 69 84.5
        40 魏龙 1609033800304300063 太原市粮食局军粮供应站 72 78.8
        41 赵云 1609033800304300065 太原市粮食局军粮供应站 65 83.4
        42 宗浩 1609033800304300066 山西新绛金穗粮油贸易中心 70 77.6
        43 闫学良 1609033800304300069 太原市粮食局直属储备库 66 89.2
        44 韩玲蕊 1609033800304300070 太原市粮食局闫家沟仓库 73 89
        45 张新宇 1609033800304300073 太原市粮食局闫家沟仓库 75 82.9
        46 王文秀 1609033800304300074 太原市粮食局闫家沟仓库 70 82.9
        47 李蕴洋 1609033800304300077 太原市粮食局闫家沟仓库 62 80.2
        48 文旭罡 1609033800304300078 山西新绛金穗粮油贸易中心 70 65.5
        49 赵春爱 1609033800304300079 太原市粮食局闫家沟仓库 74 84
        50 齐喜红 1609033800304300080 运城市地方粮食战略储备库 91 93
        51 仙萍 1609033800304300081 运城市地方粮食战略储备库 83 86
        52 范晓峰 1609033800304300082 运城市地方粮食战略储备库 76 84.9
        53 崔炜 1609033800304300083 运城市地方粮食战略储备库 76 81.5
        54 吴辉 1609033800304300085 运城市地方粮食战略储备库 67 75.8
        55 孙健 1609033800304300086 运城市盐湖区粮食局 60 74.7

        相关附件: