<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        365bet手机在线注册_beat365体育登陆网址_365bet提款问题粮食局随机抽查行政执法人员名录库

        序号 姓名 处(科、室) 职务 执法证号 执法证有效期 执法类型(范围)
        1 马珩 局机关 副局长、巡视员 140000102380 2022年9月28日 粮食
        2 宋林根 局机关 副局长 140000102385 2022年9月28日 粮食
        3 韩华雄 局机关 副局长 140000102381 2022年9月28日 粮食
        4 武京运 局机关 副巡视员 1400001023932 2022年9月28日 粮食
        5 彭宇军 监督检查处 副处长 140000102366 2022年9月28日 粮食
        6 段鹏 办公室 办公室主任 140000102383 2022年9月28日 粮食
        7 刘鹏 储备基建处 处长 140000102394 2022年9月28日 粮食
        8 徐晓峰 科技产业发展处 处长 140000102377 2022年9月28日 粮食
        9 孙克强 财会处 处长 140000102379 2022年9月28日 粮食
        10 高丽萍 监督检查处 主任科员 140000102393 2022年9月28日 粮食
        11 杨巧梅 监督检查处 办事员 140000102391 2022年9月28日 粮食
        12 宋亦雷 监督检查处 副主任科员 140000102365 2022年9月28日 粮食
        13 薛绛力 人事处 副处长 140000102373 2022年9月28日 粮食
        14 吴波 办公室 副主任科员 140000102372 2022年9月28日 粮食
        15 高文锋 储备基建处 办事员 140000102390 2022年9月28日 粮食
        16 王玥 储备基建处 主任科员 140000102395 2022年9月28日 粮食
        17 侯瑞宏 储备基建处 副主任科员 140000102367 2022年9月28日 粮食
        18 程虹 科技产业发展处 副处长 140000102367 2022年9月28日 粮食
        19 董宇 科技产业发展处 副调研员 140000102388 2022年9月28日 粮食
        20 高赟 科技产业发展处 副主任科员 140000102376 2022年9月28日 粮食
        21 路红霞 科技产业发展处 科员 140000102375 2022年9月28日 粮食
        22 洪源 财会处 主任科员 140000102387 2022年9月28日 粮食
        23 卫长虹 财会处 主任科员 140000102386 2022年9月28日 粮食
        24 马辰璐 财会处 科员 140000102378 2022年9月28日 粮食
        25 柴良霞 调控处 副处长 140000102371 2022年9月28日 粮食
        26 骞一青 调控处 副处长 140000102370 2022年9月28日 粮食
        27 李忠平 调控处 调研员 140000102369 2022年9月28日 粮食
        28 董浩波 调控处 副主任科员 140000102368 2022年9月28日 粮食
        29 程进孝 离退休人员管理处 副处长 140000102384 2022年9月28日 粮食
        30 仝维林 离退休人员管理处 副处长 140000102374 2022年9月28日 粮食
        31 张进祥 储备基建处 副处长 714000021 2018年12月 粮食

        相关附件: