日期: 2022-12-26 单位: 成品粮 元/斤,食用油 元/5L
序号 | 地市 | 监测点 | 特一粉零售价 | 特二粉零售价 | 标粉零售价 | 标一粳米零售价 | 金龙鱼调和油零售价 | 福临门调和油零售价 | 鲁花花生油零售价 | 金龙鱼花生油零售价 | 金龙鱼豆油零售价 | 福临门豆油零售价 | 菜籽油零售价 | 胡麻油零售价 |
1 | 太原 | 美特好超市 | 2.09 | - | 2 | - | 69.9 | - | 159.9 | 139 | 69.9 | - | - | - |
2 | 太原 | 山姆士超市 | 1.97 | 1.73 | 1.89 | 1.72 | 69.9 | 57.5 | 139.5 | 159 | 59.9 | 68.5 | 89.9 | 90 |
3 | 太原 | 田和超市 | - | - | 2.6 | 2.69 | 89.5 | 74.9 | 169.9 | - | - | 65.9 | - | 60.9 |
4 | 朔州 | 朔州百福超市 | 2 | 2 | 2 | 3 | 69.9 | 55 | 159.9 | 125 | 55 | 55 | 85 | 100 |
5 | 朔州 | 朔州宾都超市 | - | - | - | 1.99 | 59.9 | 58.9 | 169.9 | - | 55.9 | 56.8 | 85.5 | 100.8 |
6 | 忻州 | 原平市原平大众杂粮店 | 2.3 | 2 | 1.8 | 3.5 | 65 | 65 | 149 | 128 | 55 | 55 | - | 110 |
7 | 朔州 | 右玉县客福隆生鲜超市 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 90 | 79 | 166 | - | - | 72 | - | 120 |
8 | 阳泉 | 阳泉华龙超市 | 2.29 | - | 2.41 | 3.15 | 79.9 | 69.9 | 165.9 | 119.9 | 78.9 | 65.9 | 89.9 | - |
9 | 阳泉 | 平定县联华商贸有限公司 | 2 | - | - | 3 | 69.9 | 69.9 | 165.9 | 132.9 | 59.9 | 59.9 | 79.9 | 102.9 |
10 | 晋中 | 介休金龙鱼油脂有限公司 | - | - | - | 3.6 | 82 | - | - | 100 | 56.25 | - | 80 | - |
11 | 晋中 | 寿阳县和谐百货有限公司 | 1.9 | - | - | 2.8 | 60 | 63 | 159.9 | 120 | 65 | 65 | 90 | 100 |
12 | 晋中 | 榆次东森超市 | 2.2 | 2.15 | 2 | 3.18 | 75 | 70 | 142 | - | 54 | 48.5 | 76 | 86 |
相关附件: