代县2021年农机购置补贴信息表
- 来源:
- 代县
- 作者:
- 发布时间:
- 2022-02-16
2021年度代县享受农机购置补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴金额 | ||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 代县滩上镇 | 口前村035号 | 张文楼 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 6200 | 1800 | 1800 |
2 | 代县阳明堡镇 | 古城村5队48号 | 刘润平 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 51000 | 10900 | 10900 |
4 | 代县雁门关乡 | 上田村3队025号 | 彭天龙 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1 | 5000 | 900 | 900 |
5 | 代县枣林镇 | 小敦素村120号 | 高美生 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 6900 | 1800 | 1800 |
6 | 代县枣林镇 | 小敦素村120号 | 高美生 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1 | 3900 | 900 | 900 |
7 | 代县滩上镇 | 口前村035号 | 张文楼 | 铧式犁 | 郑州天龙农业机械设备有限公司 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 1 | 8500 | 2800 | 2800 |
8 | 代县枣林镇 | 西马村137号 | 李强 | 铧式犁 | 河北双鹰农机有限公司 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 1 | 22000 | 2800 | 2800 |
9 | 代县雁门关乡 | 上田村117号 | 张替帅 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 8800 | 1800 | 1800 |
10 | 代县阳明堡镇 | 马站村2队59号 | 史建刚 | 铧式犁 | 河北双鹰农机有限公司 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 1 | 24000 | 2800 | 2800 |
11 | 代县阳明堡镇 | 砂河村3队23号 | 龚佳宜 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 13000 | 2300 | 2300 |
12 | 代县峨口镇 | 正下社村3队139号 | 杨建廷 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄兴田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 8500 | 2100 | 2100 |
13 | 代县峨口镇 | 佛光庄村6队423号 | 王爱红 | 铡草机 | 洛阳四达农机有限公司 | 铡草机 | 6-9t/h铡草机 | 1 | 6500 | 1300 | 1300 |
14 | 代县阳明堡镇 | 南关村8队51号 | 李建林 | 精量播种机 | 任丘市合发农业机械有限公司 | 精量播种机 | 4-5行机械式精量播种机 | 1 | 5000 | 1600 | 1600 |
15 | 代县阳明堡镇 | 牛村18号 | 杨晓圆 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1 | 3500 | 900 | 900 |
16 | 代县阳明堡镇 | 牛村18号 | 杨晓圆 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1 | 3500 | 900 | 900 |
17 | 代县胡峪乡 | 赤岸村215号 | 杨贵平 | 播种机械 | 任丘市合发农业机械有限公司 | 播种机械 | 4-5行机械式精量播种机 | 1 | 5000 | 1600 | 1600 |
18 | 代县枣林镇 | 东留属村322号 | 高和平 | 播种机械 | 任丘市合发农业机械有限公司 | 播种机械 | 4-5行机械式精量播种机 | 1 | 5000 | 1600 | 1600 |
19 | 代县枣林镇 | 枣林西村256号 | 胡文宽 | 播种机械 | 任丘市合发农业机械有限公司 | 播种机械 | 4-5行机械式精量播种机 | 1 | 5000 | 1600 | 1600 |
20 | 代县上馆镇 | 五里村303号 | 曹金宝 | 铧式犁 | 郑州天龙农业机械设备有限公司 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,1-2铧翻转犁 | 1 | 4600 | 1400 | 1400 |
21 | 代县上馆镇 | 五里村303号 | 曹金宝 | 精量播种机 | 任丘市合发农业机械有限公司 | 精量播种机 | 4-5行机械式精量播种机 | 1 | 5000 | 1600 | 1600 |
22 | 代县雁门关乡 | 太和岭口村210号 | 郭保国 | 精量播种机 | 任丘市合发农业机械有限公司 | 精量播种机 | 4-5行机械式精量播种机 | 1 | 5000 | 1600 | 1600 |
23 | 代县阳明堡镇 | 泊水村93号 | 冯国胜 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 6200 | 1800 | 1800 |
24 | 代县阳明堡镇 | 窑子头村91号 | 刘建国 | 精量播种机 | 任丘市合发农业机械有限公司 | 精量播种机 | 4-5行机械式精量播种机 | 1 | 5000 | 1600 | 1600 |
25 | 代县上磨坊乡 | 十里铺村1队056号 | 杨建丽 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 6200 | 1800 | 1800 |
26 | 代县上馆镇 | 韩曲189号 | 马继仁 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 6200 | 1800 | 1800 |
27 | 代县枣林镇 | 东留属村312号 | 胡福恩 | 铧式犁 | 郑州天龙农业机械设备有限公司 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,1-2铧翻转犁 | 1 | 4400 | 1400 | 1400 |
28 | 代县新高乡 | 陈家堡村西 | 代县晋荣秸秆综合利用专业合作社 | 打(压)捆机 | 曲阜圣隆机械设备有限公司 | 打(压)捆机 | 压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机 | 1 | 22600 | 5600 | 5600 |
29 | 代县枣林镇 | 西留属村251号 | 杨保文 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 6000 | 1800 | 1800 |
30 | 代县阳明堡镇 | 上花庄村11号 | 叶剑虹 | 铧式犁 | 河北双鹰农机有限公司 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 1 | 22000 | 2800 | 2800 |
31 | 代县枣林镇 | 何家寨村039户1号 | 胡世才 | 铧式犁 | 郑州天龙农业机械设备有限公司 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 1 | 8500 | 2800 | 2800 |
32 | 代县枣林镇 | 何家寨村039户1号 | 胡世才 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 6200 | 1800 | 1800 |
33 | 代县雁门关乡 | 殿上村170号 | 张所成 | 秸秆粉碎还田机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 7000 | 2100 | 2100 |
34 | 代县枣林镇 | 何家寨村048号 | 贾文中 | 铧式犁 | 郑州天龙农业机械设备有限公司 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,1-2铧翻转犁 | 1 | 5500 | 1400 | 1400 |
35 | 代县枣林镇 | 何家寨村048号 | 贾文中 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1 | 3500 | 900 | 900 |
36 | 阳明堡镇 | 西王庄村11号 | 王玉平 | 铧式犁 | 郑州天龙农业机械设备有限公司 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,1-2铧翻转犁 | 1 | 4400 | 1400 | 1400 |
37 | 代县枣林镇 | 鹿蹄涧村17101号 | 白银栓 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1 | 3500 | 900 | 900 |
38 | 代县枣林镇 | 显旺村220号 | 张秀萍 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1 | 5000 | 900 | 900 |
39 | 代县枣林镇 | 显旺村220号 | 张秀萍 | 播种机械 | 任丘市合发农业机械有限公司 | 播种机械 | 4-5行机械式精量播种机 | 1 | 4500 | 1600 | 1600 |
40 | 代县阳明堡镇 | 西庄村5队30号 | 刘补田 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 10000 | 2300 | 2300 |
41 | 代县阳明堡镇 | 西庄村5队30号 | 刘补田 | 铧式犁 | 河北双鹰农机有限公司 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 1 | 24000 | 2800 | 2800 |
42 | 代县阳明堡镇 | 南关村5队64号 | 周小平 | 精量播种机 | 任丘市合发农业机械有限公司 | 精量播种机 | 4-5行机械式精量播种机 | 1 | 5000 | 1600 | 1600 |
43 | 代县上馆镇 | 西关326号 | 陈龙 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 10000 | 2300 | 2300 |
44 | 代县上馆镇 | 西关326号 | 陈龙 | 铧式犁 | 河北双鹰农机有限公司 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 1 | 22000 | 2800 | 2800 |
45 | 代县上馆镇 | 西关326号 | 陈龙 | 铧式犁 | 河北双鹰农机有限公司 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 1 | 26000 | 2800 | 2800 |
46 | 代县上磨坊乡 | 朴村3队039号 | 张玉平 | 自走式玉米收获机 | 河北英虎农业机械股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 164500 | 40200 | 40200 |
47 | 代县新高乡 | 园子村105061号 | 杨新平 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1 | 3500 | 900 | 900 |
48 | 代县新高乡 | 园子村105061号 | 杨新平 | 精量播种机 | 任丘市合发农业机械有限公司 | 精量播种机 | 4-5行机械式精量播种机 | 1 | 5000 | 1600 | 1600 |
49 | 代县新高乡 | 园子村105061号 | 杨新平 | 精量播种机 | 郑州天龙农业机械设备有限公司 | 精量播种机 | 单体幅宽35cm及以上,1-2铧翻转犁 | 1 | 4400 | 1400 | 1400 |
50 | 代县峨口镇 | 正下社村3队139号 | 杨建廷 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 6900 | 1800 | 1800 |
51 | 代县阳明堡镇 | 马站村6队76号 | 张润厚 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 9000 | 2300 | 2300 |
52 | 代县阳明堡镇 | 南关村1队35号 | 刘拴元 | 铧式犁 | 河北双鹰农机有限公司 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 1 | 24000 | 2800 | 2800 |
53 | 代县阳明堡镇 | 南关村1队35号 | 刘拴元 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 10000 | 2300 | 2300 |
54 | 代县滩上镇 | 鄂石滩村89号 | 杨俊义 | 铧式犁 | 郑州天龙农业机械设备有限公司 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,1-2铧翻转犁 | 1 | 4600 | 1400 | 1400 |
55 | 代县滩上镇 | 鄂石滩村89号 | 杨俊义 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1 | 3500 | 900 | 900 |
56 | 代县峨口镇 | 正下社村3队139号 | 杨建廷 | 精量播种机 | 任丘市合发农业机械有限公司 | 精量播种机 | 4-5行机械式精量播种机 | 1 | 5000 | 1600 | 1600 |
57 | 代县峨口镇 | 东滩上村7队5号 | 赵飞龙 | 秸秆粉碎还田 | 河北通田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1 | 5400 | 1800 | 1800 |
58 | 代县枣林镇 | 鹿蹄涧村133001号 | 杨国全 | 精量播种机 | 任丘市合发农业机械有限公司 | 精量播种机 | 4-5行机械式精量播种机 | 1 | 5000 | 1600 | 1600 |
59 | 代县峪口乡 | 下庄村220-2号 | 马银龙 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 9500 | 2300 | 2300 |
60 | 代县峪口乡 | 下庄村220-2号 | 马银龙 | 精量播种机 | 任丘市合发农业机械有限公司 | 精量播种机 | 4-5行机械式精量播种机 | 1 | 5000 | 1600 | 1600 |
61 | 代县上磨坊乡 | 下门王村 | 365bet手机在线注册_beat365体育登陆网址_365bet提款问题代县源皓农机农民专业合作社 | 铧式犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 1 | 19000 | 2800 | 2800 |
62 | 代县聂营镇 | 西高泉村4队15号 | 王瑞峰 | 旋耕机 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1 | 3500 | 900 | 900 |
63 | 代县新高乡 | 张村330077号 | 刘补福 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 6900 | 1800 | 1800 |
64 | 代县雁门关乡 | 试刀石村022号 | 刘红保 | 精量播种机 | 任丘市合发农业机械有限公司 | 精量播种机 | 4-5行机械式精量播种机 | 1 | 5000 | 1600 | 1600 |
65 | 代县胡峪乡 | 酸刺沟村085号 | 高三毛 | 铧式犁 | 郑州天龙农业机械设备有限公司 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 1 | 8800 | 2800 | 2800 |
66 | 代县上磨坊乡 | 候家沟村2队019号 | 侯裕文 | 铧式犁 | 河北双鹰农机有限公司 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 1 | 20000 | 2800 | 2800 |
67 | 代县上磨坊乡 | 候家沟村2队019号 | 侯裕文 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 6900 | 1800 | 1800 |
68 | 代县新高乡 | 刘街村401047号 | 马慎义 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1 | 5000 | 900 | 900 |
69 | 代县阳明堡镇 | 泊水村48号 | 胡健 | 铧式犁 | 河北双鹰农机有限公司 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 1 | 24000 | 2800 | 2800 |
70 | 代县峪口乡 | 双徐村0165号 | 梁菊花 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 8800 | 2300 | 2300 |
71 | 代县上磨坊乡 | 朴村1队058号 | 安计文 | 精量播种机 | 任丘市合发农业机械有限公司 | 精量播种机 | 4-5行机械式精量播种机 | 1 | 5000 | 1600 | 1600 |
72 | 代县上馆镇 | 井沟058号 | 侯泽林 | 精量播种机 | 任丘市合发农业机械有限公司 | 精量播种机 | 4-5行机械式精量播种机 | 1 | 5000 | 1600 | 1600 |
73 | 代县上磨坊乡 | 候家沟村2队005号 | 郑永富 | 精量播种机 | 任丘市合发农业机械有限公司 | 精量播种机 | 4-5行机械式精量播种机 | 1 | 5000 | 1600 | 1600 |
74 | 代县峪口乡 | 双徐村0165号 | 梁菊花 | 铧式犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 1 | 20000 | 2800 | 2800 |
75 | 代县上磨坊乡 | 回村4队038号 | 邢永胜 | 精量播种机 | 任丘市合发农业机械有限公司 | 精量播种机 | 4-5行机械式精量播种机 | 1 | 5000 | 1600 | 1600 |
76 | 代县阳明堡镇 | 徐村村6号 | 孙文平 | 精量播种机 | 任丘市合发农业机械有限公司 | 精量播种机 | 4-5行机械式精量播种机 | 1 | 5000 | 1600 | 1600 |
77 | 代县上磨坊乡 | 东若院村3队044号 | 王瑞 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 6900 | 1800 | 1800 |
78 | 代县上磨坊乡 | 东若院村3队044号 | 王瑞 | 铧式犁 | 河北双鹰农机有限公司 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 1 | 21500 | 2800 | 2800 |
79 | 代县枣林镇 | 廿里铺村252号 | 王亮 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1 | 3500 | 900 | 900 |
80 | 代县阳明堡镇 | 宇文村34号 | 郭润元 | 铧式犁 | 郑州天龙农业机械设备有限公司 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,1-2铧翻转犁 | 1 | 4400 | 1400 | 1400 |
81 | 代县上磨坊乡 | 东若院村3队016号 | 王俊伟 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 6200 | 1800 | 1800 |
82 | 代县阳明堡镇 | 宇文村14号 | 季月傲 | 旋耕机 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1 | 3100 | 900 | 900 |
83 | 代县阳明堡镇 | 宇文村14号 | 季月傲 | 铧式犁 | 河北航悦植保机械有限公司 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁 | 1 | 5600 | 1800 | 1800 |
84 | 代县阳明堡镇 | 泊水村48号 | 胡健 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 9000 | 2300 | 2300 |
85 | 代县阳明堡镇 | 海子村144号 | 郑万林 | 铧式犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 1 | 29800 | 2800 | 2800 |
86 | 代县阳明堡镇 | 七里铺村1队23号 | 刘长春 | 铧式犁 | 河北凯丰农业机械有限公司 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁 | 1 | 5400 | 1800 | 1800 |
87 | 代县阳明堡镇 | 下花庄村2队35号 | 栗成林 | 精量播种机 | 山西益农播种机械股份有限公司 | 精量播种机 | 4-5行机械式精量播种机 | 1 | 4400 | 1600 | 1600 |
88 | 代县阳明堡镇 | 上花庄村17号 | 贾俊生 | 精量播种机 | 山西益农播种机械股份有限公司 | 精量播种机 | 4-5行机械式精量播种机 | 1 | 4400 | 1600 | 1600 |
89 | 代县上磨坊乡 | 乡赤土沟村3队010号 | 杨存厚 | 玉米脱粒机 | 凤城市联发农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 生产率3-7t/h玉米脱粒机 | 1 | 1500 | 610 | 610 |
90 | 代县阳明堡镇 | 徐村村6号 | 孙文平 | 微耕机 | 邱县骏马机械有限公司 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1 | 2200 | 800 | 800 |
91 | 代县上馆镇 | 韩曲224号 | 王补生 | 田园管理机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 1 | 2300 | 840 | 840 |
92 | |||||||||||
93 | 代县阳明堡镇 | 泊水村108号 | 冯俊平 | 铧式犁 | 河北双鹰农机有限公司 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 1 | 21000 | 2800 | 2800 |
94 | 代县阳明堡镇 | 泊水村108号 | 冯俊平 | 精量播种机 | 任丘市合发农业机械有限公司 | 精量播种机 | 4-5行机械式精量播种机 | 1 | 5000 | 1600 | 1600 |
合计 | 94 | 984000 | 215950 | 215950 |
- 责任编辑:
- zt_njj_daixian
- 审核:
- 审定:
- zt_njj_xinzhou
- 点击率:
- 680