2020年度小店区(市、区)享受农机购置补贴的购机者信息表
- 来源:
- 小店区
- 作者:
- 发布时间:
- 2021-04-14
2020年度小店区(市、区)享受农机购置补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 小店街道办事处 | 大村 | 曹俊鹏 | 铧式犁 | 郑州市华丰农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-230 | 太原市小店区新泽昌农机经销部 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
2 | 小店街道办事处 | 大村 | 曹俊鹏 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-504A | 清徐县昌达农机有限公司 | 1 | 42000.00 | 14800.00 | 14800.00 |
3 | 西温庄乡 | 横河村 | 许拴马 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF504E | 晋中金鑫农机有限公司 | 1 | 40000.00 | 14800.00 | 14800.00 |
4 | 北格镇 | 辛村 | 牛吉明 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 晋中耕耘农贸有限公司 | 1 | 3700.00 | 700.00 | 700.00 |
5 | 北格镇 | 辛村 | 霍海平 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 晋中耕耘农贸有限公司 | 1 | 3500.00 | 700.00 | 700.00 |
6 | 刘家堡乡 | 东草寨村 | 陆国社 | 轮式拖拉机 | 山东五征集团有限公司 | 轮式拖拉机 | TA504 | 山西现代农机推广展示服务中心(有限公司) | 1 | 40000.00 | 14800.00 | 14800.00 |
7 | 刘家堡乡 | 东草寨村 | 陆国社 | 轮式拖拉机 | 山拖农机装备有限公司 | 轮式拖拉机 | NS704C | 山西现代农机推广展示服务中心(有限公司) | 1 | 57000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
8 | 北格镇 | 辛村 | 牛全宁 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 晋中耕耘农贸有限公司 | 1 | 3700.00 | 700.00 | 700.00 |
9 | 小店街道办事处 | 孙家寨 | 孙东生 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG1.6-33FQ-DL | 太原市小店区富清机电经营部 | 1 | 1900.00 | 500.00 | 500.00 |
10 | 刘家堡乡 | 东草寨村 | 田志岗 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-80FQ-DL | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
11 | 刘家堡乡 | 东草寨村 | 樊晓燕 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
12 | 刘家堡乡 | 西草寨村 | 高保红 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
13 | 刘家堡乡 | 西东草寨村 | 樊全清 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 3030.00 | 700.00 | 700.00 |
14 | 刘家堡乡 | 西草寨村 | 高二娃 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 刘家堡乡 | 东草寨村 | 周光明 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
16 | 北格镇 | 通过村 | 马晓军 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 太原市小店区新泽昌农机经销部 | 1 | 3200.00 | 700.00 | 700.00 |
17 | 小店街道办事处 | 杜家寨村 | 苗耀平 | 微耕机 | 邱县骏马机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ-4-90A | 太原市小店区新泽昌农机经销部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
18 | 小店街道办事处 | 杜家寨村 | 洪酉生 | 微耕机 | 邱县骏马机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ-4-90A | 太原市小店区新泽昌农机经销部 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
19 | 小店街道办事处 | 杜家寨村 | 牛福只 | 微耕机 | 邱县骏马机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ-4-90A | 太原市小店区新泽昌农机经销部 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
20 | 小店街道办事处 | 杜家寨村 | 苗丽娟 | 微耕机 | 邱县骏马机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ-4-90A | 清徐县荣达农机经销部 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
21 | 小店街道办事处 | 杜家寨村 | 孙金钟 | 微耕机 | 邱县骏马机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ-4-90A | 清徐县荣达农机经销部 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
22 | 小店街道办事处 | 杜家寨村 | 朱国平 | 微耕机 | 邱县骏马机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ-4-90A | 清徐县荣达农机经销部 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
23 | 小店街道办事处 | 杜家寨村 | 郭问福 | 微耕机 | 邱县骏马机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ-4-90A | 太原市小店区新泽昌农机经销部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
24 | 北格镇 | 南浦村 | 张勇 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG1.6-33FQ-DL | 太原市小店区富清机电经营部 | 1 | 1900.00 | 600.00 | 600.00 |
25 | 小店街道办事处 | 孙家寨村 | 孙锦龙 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-80FQ-DL | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
26 | 小店街道办事处 | 孙家寨村 | 孙子礼 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 3300.00 | 700.00 | 700.00 |
27 | 北格镇 | 三贤村 | 席晓刚 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
28 | 小店街道办事处 | 下庄村 | 郭红升 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504 | 365bet手机在线注册_beat365体育登陆网址_365bet提款问题农业机械总公司 | 1 | 50000.00 | 13900.00 | 13900.00 |
29 | 北格镇 | 流涧村 | 赵荣福 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 太原市小店区新泽昌农机经销部 | 1 | 3200.00 | 700.00 | 700.00 |
30 | 刘家堡乡 | 南马村 | 王铁头 | 田园管理机 | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4L | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
31 | 北格镇 | 代家堡村 | 李彦国 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 山西佳享瑞农机设备有限公司 | 1 | 3300.00 | 700.00 | 700.00 |
32 | 北格镇 | 辛村 | 李玲刚 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 晋中耕耘农贸有限公司 | 1 | 3500.00 | 700.00 | 700.00 |
33 | 北格镇 | 侯家寨村 | 李桃根 | 微耕机 | 山东迅迪机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 山西佳享瑞农机设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
34 | 刘家堡乡 | 西草寨村 | 张引平 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
35 | 刘家堡乡 | 监军庄村 | 刘文会 | 微耕机 | 山东迅迪机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
36 | 刘家堡乡 | 西里解村 | 杨志俊 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.2-90A2+ | 临猗县森蒙农机有限公司 | 1 | 3760.00 | 700.00 | 700.00 |
37 | 刘家堡乡 | 东草寨村 | 周茂生 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.5-70FQ-ZC | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 3500.00 | 700.00 | 700.00 |
38 | 刘家堡乡 | 东草寨村 | 王三全 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | 山西佳享瑞农机设备有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
39 | 刘家堡乡 | 东草寨村 | 苗会平 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D3 | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
40 | 北格镇 | 郜村 | 张进珍 | 旋耕机 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 太谷县日月丰农业机械销售有限公司 | 1 | 8000.00 | 2400.00 | 2400.00 |
41 | 北格镇 | 郜村 | 任俊明 | 微耕机 | 莱州市华弘机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-60A | 晋中耕耘农贸有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
42 | 北格镇 | 东草寨村 | 张美花 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
43 | 刘家堡乡 | 东草寨村 | 田会成 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
44 | 小店街道办事处 | 孙家寨村 | 李建民 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
45 | 小店街道办事处 | 孙家寨 | 孙月亮 | 田园管理机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4S | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 2828.00 | 800.00 | 800.00 |
46 | 营盘街道办事处 | 狄村 | 李鹏 | 饲料制备(搅拌)机 | 河北华昌机械设备有限公司 | 全日粮饲料制备机 | 9JGW-5 | 河北华昌机械设备有限公司(直销) | 1 | 65500.00 | 17700.00 | 17700.00 |
47 | 小店街道办事处 | 杜家寨村 | 李金香 | 微耕机 | 邱县骏马机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ-4-90A | 太原市小店区新泽昌农机经销部 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
48 | 小店街道办事处 | 孙家寨村 | 孙艳东 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
49 | 小店街道办事处 | 孙家寨村 | 王春生 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-80FQ-DL | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
50 | 小店街道办事处 | 孙家寨村 | 韦春贵 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
51 | 小店街道办事处 | 孙家寨村 | 孙俊峰 | 田园管理机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4S | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
52 | 小店街道办事处 | 孙家寨 | 孙玉虎 | 微耕机 | 山东迅迪机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
53 | 小店街道办事处 | 孙家寨村 | 孙保良 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D3 | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
54 | 小店街道办事处 | 孙家寨村 | 孙福喜 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
55 | 刘家堡乡 | 西草寨村 | 王贵锁 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQD2.2-35-2 | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
56 | 北格镇 | 侯家寨村 | 马志强 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
57 | 北格镇 | 同过村 | 陈峰 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
58 | 刘家堡乡 | 西柳林村 | 曹振文 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
59 | 北格镇 | 流涧村 | 陈玉仙 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
60 | 刘家堡乡 | 西柳林村 | 郭美丽 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG1.6-33FQ-DL | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
61 | 北格镇 | 东蒲村 | 马喜金 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-80FQ-DL | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
62 | 北格镇 | 东蒲村 | 王五保 | 微耕机 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-80FQ-D | 山西佳享瑞农机设备有限公司 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
63 | 北格镇 | 东蒲村 | 石春海 | 田园管理机 | 日照市德福机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4QS | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
64 | 北格镇 | 东蒲村 | 温顺虎 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
65 | 北格镇 | 东蒲村 | 苗永红 | 微耕机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-75FQ-DL | 山西佳享瑞农机设备有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
66 | 北格镇 | 东蒲村 | 于云生 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
67 | 小店街道办事处 | 孙家寨村 | 王亥有 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 太原市小店区新泽昌农机经销部 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
68 | 北格镇 | 东蒲村 | 王铁忠 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
69 | 北格镇 | 东蒲村 | 王够香 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 山西华数远恒网络科技有限公司 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
70 | 北格镇 | 西蒲村 | 郝拉桃 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
71 | 北格镇 | 同过村 | 张治军 | 饲料制备(搅拌)机 | 河北华昌机械设备有限公司 | 全日粮饲料制备机 | 9JGW-5 | 河北华昌机械设备有限公司(直销) | 1 | 62000.00 | 17700.00 | 17700.00 |
72 | 小店街道办事处 | 城西村 | 张旭亮 | 磨粉机 | 运城市晋丰粮食机械制造有限公司 | 磨粉机 | 6FY-2240 | 运城市晋丰粮食机械制造有限公司 | 1 | 19800.00 | 5600.00 | 5600.00 |
73 | 刘家堡乡 | 西柳林村 | 武培艳 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 365bet手机在线注册_beat365体育登陆网址_365bet提款问题太原市清徐荣达农机经销部 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
74 | 刘家堡乡 | 西里解村 | 韩跃生 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQD2.2-35-3 | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
75 | 刘家堡乡 | 东草寨村 | 郭鲜红 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
76 | 西温庄乡 | 西贾村 | 田峰 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1404-X | 晋中市鼎启泽农机贸易有限公司 | 1 | 144500.00 | 51700.00 | 51700.00 |
77 | 西温庄乡 | 西贾村 | 田峰 | 铧式犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-527 | 山西现代农机推广展示服务中心(有限公司) | 1 | 11500.00 | 4300.00 | 4300.00 |
78 | 小店街道办事处 | 小店 | 杨玉锁 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 太原市小店区富清机电经营部 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
79 | 刘家堡乡 | 西草寨村 | 樊福保 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
80 | 北格镇 | 三贤村 | 张贵宝 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQD2.2-35-3 | 山西佳享瑞农机设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
81 | 刘家堡乡 | 南马村 | 郝吉会 | 微耕机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B-1 | 清徐县荣达农机经销部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
82 | 西温庄乡 | 西温庄村 | 刘大年 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
83 | 西温庄乡 | 西温庄村 | 王瑞霞 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-80FQ-DL | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
84 | 龙城街道办事处 | 嘉节村 | 史德祥 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504 | 晋中金田野农机有限公司 | 1 | 52000.00 | 13900.00 | 13900.00 |
85 | 北格镇 | 梁家庄村 | 任兔生 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
86 | 刘家堡乡 | 西草寨村 | 樊俊先 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 山西佳享瑞农机设备有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
87 | 西温庄乡 | 西温庄村 | 程兰英 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 太原市小店区富清机电经营部 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
88 | 北格镇 | 东蒲村 | 郭彩兵 | 微耕机 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-80FQ-D | 山西佳享瑞农机设备有限公司 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
89 | 北格镇 | 流涧村 | 成保德 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-E | 晋中市鼎启泽农机贸易有限公司 | 1 | 51800.00 | 13900.00 | 13900.00 |
90 | 北格镇 | 流涧村 | 成保德 | 铧式犁 | 郑州市华丰农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-328 | 晋中市鼎启泽农机贸易有限公司 | 1 | 4600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
91 | 黄陵街道办事处 | 马练营村 | 高晓影 | 田园管理机 | 莱州奥伦农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5.5Q | 太谷县铭泉农机有限公司 | 1 | 4400.00 | 800.00 | 800.00 |
92 | 北格镇 | 梁家庄村 | 张改元 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-80FQ-DL | 山西佳享瑞农机设备有限公司 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
93 | 北格镇 | 梁家庄村 | 赵翠生 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-80FQ-DL | 山西佳享瑞农机设备有限公司 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
94 | 刘家堡乡 | 东草寨村 | 张瑞鹏 | 田园管理机 | 威马农机股份有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
95 | 北格镇 | 流涧村 | 原保生 | 铧式犁 | 郑州市华丰农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-328 | 晋中市鼎启泽农机贸易有限公司 | 1 | 6300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
96 | 北格镇 | 流涧村 | 原保生 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-H(原:M704-E) | 晋中市鼎启泽农机贸易有限公司 | 1 | 60000.00 | 19100.00 | 19100.00 |
97 | 刘家堡乡 | 南马村 | 郝庆恒 | 微耕机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B-1 | 清徐县荣达农机经销部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
98 | 北格镇 | 郜村 | 张志刚 | 自走式玉米收获机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 玉米联合收获机 | 4YZP-2A | 太谷县兴帮农机销售中心 | 1 | 81000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
99 | 刘家堡乡 | 东草寨村 | 赵丽云 | 微耕机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B-1 | 清徐县荣达农机经销部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
100 | 小店街道办事处 | 孙家寨村 | 刘永其 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
101 | 小店街道办事处 | 孙家寨村 | 孙德民 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D3 | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
102 | 小店街道办事处 | 孙家寨村 | 刘永其 | 田园管理机 | 威马农机股份有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
103 | 小店街道办事处 | 孙家寨村 | 孙玉贵 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D3 | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
104 | 小店街道办事处 | 孙家寨村 | 王锦茂 | 田园管理机 | 威马农机股份有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
105 | 小店街道办事处 | 孙家寨村 | 李金虎 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 3500.00 | 700.00 | 700.00 |
106 | 西温庄乡 | 西贾村 | 牛强 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
107 | 刘家堡乡 | 西草寨村 | 温红梅 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 太原市小店区威林园林机械销售部 | 1 | 3250.00 | 700.00 | 700.00 |
108 | 北格镇 | 辛村 | 王文浩 | 饲料混合机 | 文水县大象象荣农牧机械有限公司 | 卧式饲料混合机 | 9HW-3000 | 文水县大象象荣农牧机械有限公司(直销) | 1 | 25000.00 | 6500.00 | 6500.00 |
109 | 北格镇 | 辛村 | 王文浩 | 饲料(草)粉碎机 | 文水县大象象荣农牧机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9F-50 | 文水县大象象荣农牧机械有限公司(直销) | 1 | 6000.00 | 400.00 | 400.00 |
110 | 黄陵街道办事处 | 大吴社区 | 赵春莲 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 晋中耕耘农贸有限公司 | 1 | 3300.00 | 700.00 | 700.00 |
111 | 刘家堡乡 | 王吴村 | 王帅强 | 磨粉机 | 运城市晋丰粮食机械制造有限公司 | 磨粉机 | 6FY-2240 | 运城市晋丰粮食机械制造有限公司 | 1 | 20300.00 | 5600.00 | 5600.00 |
112 | 刘家堡乡 | 洛阳村 | 赵润宝 | 轮式拖拉机 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | SL1604A | 太谷县兴帮农机销售中心 | 1 | 150000.00 | 55100.00 | 55100.00 |
113 | 刘家堡乡 | 洛阳村 | 赵润宝 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-250A1 | 太谷县兴帮农机销售中心 | 1 | 8300.00 | 2400.00 | 2400.00 |
