晋中市平遥县2022年度享受农机购置与应用补贴的购机者信息
- 来源:
- 晋中市平遥县
- 作者:
- 杨云宝
- 发布时间:
- 2023-01-03
| 2022年度平遥县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 香乐乡 | 侯栋仁 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EK | 孝义市鑫丰源农业机械有限公司 | 1 | 139000 | 31300 | 31300 |
| 2 | 宁固镇 | 李国广 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EK | 孝义市鑫丰源农业机械有限公司 | 1 | 139000 | 31300 | 31300 |
| 3 | 香乐乡 | 宋希平 | 打(压)捆机 | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 秸秆饲料打捆机 | 9YFZ-2.2A | 汾阳市鑫磊农机汽贸有限公司 | 1 | 182000 | 21600 | 21600 |
| 4 | 香乐乡 | 宋希平 | 轮式拖拉机 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | SLK2004 | 汾阳市鑫磊农机汽贸有限公司 | 1 | 188000 | 62000 | 62000 |
| 5 | 洪善镇 | 安利强 | 自走式玉米收获机 | 常州常发重工科技有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-4H | 祁县老权农机有限公司 | 1 | 194700 | 54600 | 54600 |
| 6 | 南政乡 | 刘喜平 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GKNJG-260A | 平遥县鑫发贸易有限公司 | 1 | 12500 | 2300 | 2300 |
| 7 | 南政乡 | 刘喜平 | 轮式拖拉机 | 英轩重工有限公司 | 轮式拖拉机 | YX1804-J | 平遥县鑫发贸易有限公司 | 1 | 176000 | 51100 | 51100 |
| 8 | 香乐乡 | 李海峰 | 轮式拖拉机 | 英轩重工有限公司 | 轮式拖拉机 | YX1804-J | 平遥县鑫发贸易有限公司 | 1 | 176000 | 51100 | 51100 |
| 9 | 洪善镇 | 柳晓俊 | 轮式拖拉机 | 中联农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | RS1804-1 | 祁县老权农机有限公司 | 1 | 180000 | 51100 | 51100 |
| 10 | 宁固镇 | 侯凯文 | 轮式拖拉机 | 英轩重工有限公司 | 轮式拖拉机 | YX1804-J | 平遥县鑫发贸易有限公司 | 1 | 176000 | 51100 | 51100 |
| 11 | 宁固镇 | 雷海涛 | 轮式拖拉机 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | SLK2004 | 汾阳市鑫磊农机汽贸有限公司 | 1 | 188000 | 62000 | 62000 |
| 12 | 宁固镇 | 王晓平 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EK | 孝义市鑫丰源农业机械有限公司 | 1 | 140000 | 31300 | 31300 |
| 13 | 杜家庄乡 | 温启兵 | 轮式拖拉机 | 山东骏玛道机械有限公司 | 轮式拖拉机 | MF2004 | 介休市鹏泰农机销售有限公司 | 1 | 192000 | 62000 | 62000 |
| 14 | 宁固镇 | 王晓平 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GKNJG-260A | 平遥县鑫发贸易有限公司 | 1 | 12500 | 2300 | 2300 |
| 15 | 宁固镇 | 米伟 | 轮式拖拉机 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | SLK2004 | 汾阳市鑫磊农机汽贸有限公司 | 1 | 188000 | 62000 | 62000 |
| 16 | 洪善镇 | 王宏良 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GKNJG-260A | 平遥县鑫发贸易有限公司 | 1 | 12500 | 2300 | 2300 |
| 17 | 洪善镇 | 王宏良 | 轮式拖拉机 | 英轩重工有限公司 | 轮式拖拉机 | YX1804-J | 平遥县鑫发贸易有限公司 | 1 | 176000 | 51100 | 51100 |
| 18 | 洪善镇 | 申素英 | 轮式拖拉机 | 中联农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | RS1804-1 | 祁县老权农机有限公司 | 1 | 180000 | 51100 | 51100 |
| 19 | 洪善镇 | 余建明 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4M | 夏县远大农机销售有限公司 | 1 | 191000 | 54600 | 54600 |
| 20 | 宁固镇 | 王吉平 | 自走轮式谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8M6 | 晋中市鼎启泽农机贸易有限公司 | 1 | 224700 | 40300 | 40300 |
| 21 | 洪善镇 | 郭世峰 | 田园管理机 | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4V | 祁县浙鲁园林机械有限公司 | 1 | 2300 | 840 | 840 |
| 22 | 洪善镇 | 余建明 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GKNJG-260A | 平遥县鑫发贸易有限公司 | 1 | 12500 | 2300 | 2300 |
| 23 | 洪善镇 | 王旗园 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GKNJG-260A | 平遥县鑫发贸易有限公司 | 1 | 12500 | 2300 | 2300 |
| 24 | 香乐乡 | 张二宝 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFH2004-A | 汾阳市源洁旺农业科技有限公司 | 1 | 207000 | 62000 | 62000 |
| 25 | 岳壁乡 | 李小怀 | 田园管理机 | 日照福丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5B | 太谷县铭泉农机有限公司 | 1 | 3900 | 840 | 840 |
| 26 | 宁固镇 | 范新胜 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EL | 介休市鹏泰农机销售有限公司 | 1 | 148000 | 31300 | 31300 |
| 27 | 洪善镇 | 郝生亮 | 田园管理机 | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4V | 祁县浙鲁园林机械有限公司 | 1 | 2300 | 840 | 840 |
| 28 | 杜家庄乡 | 温启兵 | 旋耕机 | 山东中旋农业装备有限公司 | 双轴旋耕机 | 1GKNM-250 | 介休市鹏泰农机销售有限公司 | 1 | 16500 | 3400 | 3400 |
| 29 | 宁固镇 | 平遥锦晟家庭农场 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EK | 孝义市鑫丰源农业机械有限公司 | 1 | 139000 | 31300 | 31300 |
| 30 | 香乐乡 | 李建功 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EK | 孝义市鑫丰源农业机械有限公司 | 1 | 140000 | 31300 | 31300 |
| 31 | 洪善镇 | 武光成 | 自走式玉米收获机 | 吉林顺昆电动车有限公司 | 自走履带式玉米联合收获机 | 4YZP-4 | 聊城万江农机销售有限公司 | 1 | 184000 | 54600 | 54600 |
| 32 | 宁固镇 | 平遥锦晟家庭农场 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MD | 孝义市鑫丰源农业机械有限公司 | 1 | 133900 | 31300 | 31300 |
| 33 | 宁固镇 | 范智福 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EK | 孝义市鑫丰源农业机械有限公司 | 1 | 139000 | 31300 | 31300 |
| 34 | 宁固镇 | 王继功 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNGK-250 | 汾阳市源生泰农机有限公司 | 1 | 10000 | 2300 | 2300 |
| 35 | 岳壁乡 | 刘文超 | 轮式拖拉机 | 河北保东农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 保东-504 | 祁县老权农机有限公司 | 1 | 38000 | 10900 | 10900 |
| 36 | 岳壁乡 | 米广堂 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF2004-5A | 运城市远大农机销售有限公司 | 1 | 199000 | 62000 | 62000 |
| 37 | 杜家庄乡 | 任克利 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-270 | 山西现代农机推广展示服务中心(有限公司) | 1 | 11300 | 2300 | 2300 |
| 38 | 古陶镇 | 王道福 | 微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQD2.6-33C | 太原市小店区富清机电经营部 | 1 | 1980 | 650 | 650 |
| 39 | 杜家庄乡 | 陈兆栋 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M2004-5G | 晋中市鼎启泽农机贸易有限公司 | 1 | 236400 | 62000 | 62000 |
| 40 | 杜家庄乡 | 陈兆栋 | 联合整地机 | 河北双天机械制造有限公司 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-250MH | 平遥县慧尔农业机械销售有限公司 | 1 | 15500 | 4200 | 4200 |
| 41 | 洪善镇 | 安利强 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GKNJG-260A | 平遥县鑫发贸易有限公司 | 1 | 12500 | 2300 | 2300 |
| 42 | 宁固镇 | 平遥锦晟家庭农场 | 自走轮式谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8M6 | 晋中市鼎启泽农机贸易有限公司 | 1 | 227000 | 40300 | 40300 |
| 43 | 宁固镇 | 王继功 | 轮式拖拉机 | 英轩重工有限公司 | 轮式拖拉机 | YX1804-J | 平遥县鑫发贸易有限公司 | 1 | 176000 | 51100 | 51100 |
| 44 | 洪善镇 | 董旺才 | 轮式拖拉机 | 中联农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | RS1804-1 | 祁县老权农机有限公司 | 1 | 179000 | 51100 | 51100 |
| 45 | 洪善镇 | 董旺才 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GKNJG-260A | 平遥县鑫发贸易有限公司 | 1 | 12500 | 2300 | 2300 |
| 46 | 南政乡 | 王文生 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4Y | 汾阳市鑫晟汽贸有限公司 | 1 | 198600 | 54600 | 54600 |
| 47 | 南政乡 | 常靖朝 | 轮式拖拉机 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | SLK2004 | 汾阳市鑫磊农机汽贸有限公司 | 1 | 188000 | 62000 | 62000 |
| 48 | 南政乡 | 常靖朝 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4Y | 汾阳市鑫晟汽贸有限公司 | 1 | 198600 | 54600 | 54600 |
| 49 | 襄垣乡 | 李占奎 | 轮式拖拉机 | 河北保东农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 保东-504A | 祁县老权农机有限公司 | 1 | 38000 | 10900 | 10900 |
| 50 | 洪善镇 | 张小俊 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4Y | 汾阳市鑫晟汽贸有限公司 | 1 | 198600 | 54600 | 54600 |
| 51 | 宁固镇 | 米增长 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4Y | 汾阳市鑫晟汽贸有限公司 | 1 | 200600 | 54600 | 54600 |
| 52 | 宁固镇 | 张晓鹏 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4Y | 汾阳市鑫晟汽贸有限公司 | 1 | 196600 | 54600 | 54600 |
| 53 | 宁固镇 | 王巧花 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4Y | 汾阳市鑫晟汽贸有限公司 | 1 | 200600 | 54600 | 54600 |
| 54 | 朱坑乡 | 巩本春 | 轮式拖拉机 | 宏力重工有限公司 | 轮式拖拉机 | HL704 | 平遥县鑫发贸易有限公司 | 1 | 45000 | 15200 | 15200 |
| 55 | 岳壁乡 | 郭自明 | 轮式拖拉机 | 河北保东农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 保东-504A | 祁县老权农机有限公司 | 1 | 38000 | 10900 | 10900 |
| 56 | 杜家庄乡 | 赵立龙 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFA504 | 汾阳市源洁旺农业科技有限公司 | 1 | 46000 | 10900 | 10900 |
| 57 | 洪善镇 | 张福喜 | 轮式拖拉机 | 中联农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | RS1804-1 | 祁县老权农机有限公司 | 1 | 192000 | 51100 | 51100 |
| 58 | 东泉镇 | 张勇 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4M | 夏县远大农机销售有限公司 | 1 | 191000 | 54600 | 54600 |
| 59 | 洪善镇 | 张新棋 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4M | 夏县远大农机销售有限公司 | 1 | 191000 | 54600 | 54600 |
| 60 | 南政乡 | 王胄 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EL | 介休市鹏泰农机销售有限公司 | 1 | 140500 | 31300 | 31300 |
| 61 | 杜家庄乡 | 刘翔峰 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4M | 夏县远大农机销售有限公司 | 1 | 191000 | 54600 | 54600 |
| 62 | 宁固镇 | 苏振贵 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNZG-260A | 平遥县鑫发贸易有限公司 | 1 | 10500 | 2300 | 2300 |
| 63 | 东泉镇 | 郭建义 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | TH704-B | 太谷县兴帮农机销售中心 | 1 | 47500 | 15200 | 15200 |
| 64 | 东泉镇 | 郭建义 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 太谷县兴帮农机销售中心 | 1 | 4600 | 900 | 900 |
| 65 | 朱坑乡 | 霍春梁 | 田园管理机 | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4C | 祁县浙鲁园林机械有限公司 | 1 | 3200 | 840 | 840 |
| 66 | 襄垣乡 | 武林豪 | 田园管理机 | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | 山西华数远恒网络科技有限公司 | 1 | 2700 | 840 | 840 |
| 67 | 洪善镇 | 李科伟 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GKNJG-260A | 平遥县鑫发贸易有限公司 | 1 | 12500 | 2300 | 2300 |
| 68 | 洪善镇 | 宋晓峰 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNZG-210A | 平遥县鑫发贸易有限公司 | 1 | 8500 | 1800 | 1800 |
| 69 | 杜家庄乡 | 阮艺科 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GKNJG-280A | 平遥县鑫发贸易有限公司 | 1 | 13500 | 2300 | 2300 |
| 70 | 香乐乡 | 宋忠焕 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNGK-280 | 汾阳市源生泰农机有限公司 | 1 | 10500 | 2300 | 2300 |
| 71 | 宁固镇 | 杜建国 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4M | 夏县远大农机销售有限公司 | 1 | 191000 | 54600 | 54600 |
| 72 | 襄垣乡 | 郝长春 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 504-E | 祁县老权农机有限公司 | 1 | 36000 | 10900 | 10900 |
| 73 | 段村镇 | 宋拓 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1200 | 365bet手机在线注册_beat365体育登陆网址_365bet提款问题农业机械总公司 | 1 | 115000 | 24100 | 24100 |
| 74 | 杜家庄乡 | 范思峰 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4Y | 汾阳市鑫晟汽贸有限公司 | 1 | 198600 | 54600 | 54600 |
| 75 | 段村镇 | 宋拓 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-250A1 | 平遥县慧尔农业机械销售有限公司 | 1 | 11800 | 2300 | 2300 |
| 76 | 杜家庄乡 | 范学智 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GKNJG-260A | 汾阳市鑫磊农机汽贸有限公司 | 1 | 11500 | 2300 | 2300 |
| 77 | 杜家庄乡 | 范学智 | 穗茎兼收玉米收获机 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZ-4CJ2 | 汾阳市鑫磊农机汽贸有限公司 | 1 | 320000 | 56200 | 56200 |
| 78 | 洪善镇 | 孙续平 | 田园管理机 | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4V | 祁县浙鲁园林机械有限公司 | 1 | 2300 | 840 | 840 |
| 79 | 洪善镇 | 房成喜 | 微耕机 | 山东绿佳机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.5-40 | 祁县浙鲁园林机械有限公司 | 1 | 2300 | 650 | 650 |
| 80 | 香乐乡 | 靳克亮 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-200 | 平遥县鑫发贸易有限公司 | 1 | 7200 | 1800 | 1800 |
| 81 | 中都乡 | 张登财 | 穴播机 | 河北迪科德农业机械有限公司 | 玉米施肥播种机 | 2BYF-4A | 汾阳市新鑫农机综合服务专业合作社 | 1 | 4000 | 1300 | 1300 |
| 82 | 中都乡 | 张登财 | 轮式拖拉机 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | SL404 | 汾阳市鑫磊农机汽贸有限公司 | 1 | 33900 | 9400 | 9400 |
| 83 | 南政乡 | 任义山 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNZG-260A | 平遥县鑫发贸易有限公司 | 1 | 12500 | 2300 | 2300 |
| 84 | 洪善镇 | 张俊伟 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4M | 夏县远大农机销售有限公司 | 1 | 191000 | 54600 | 54600 |
| 85 | 洪善镇 | 张俊伟 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1804-5 | 运城市远大农机销售有限公司 | 1 | 189100 | 51100 | 51100 |
| 86 | 洪善镇 | 张世俭 | 田园管理机 | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4V | 祁县浙鲁园林机械有限公司 | 1 | 2300 | 840 | 840 |
| 87 | 香乐乡 | 张二宝 | 联合整地机 | 河北双天机械制造有限公司 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-250MH | 汾阳市鑫磊农机汽贸有限公司 | 1 | 17000 | 4200 | 4200 |
| 88 | 朱坑乡 | 李得华 | 微耕机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0QA-96 | 祁县浙鲁园林机械有限公司 | 1 | 2300 | 800 | 800 |
| 89 | 朱坑乡 | 薄丽清 | 田园管理机 | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4D | 祁县浙鲁园林机械有限公司 | 1 | 3000 | 840 | 840 |
| 90 | 洪善镇 | 赵继明 | 微耕机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGFQD2.5-35 | 山西佳享瑞农机设备有限公司 | 1 | 2000 | 650 | 650 |
| 91 | 洪善镇 | 赵继明 | 微耕机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 山西佳享瑞农机设备有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 800 |
| 92 | 香乐乡 | 冀峻峰 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4Y | 汾阳市鑫晟汽贸有限公司 | 1 | 198600 | 54600 | 54600 |
| 93 | 香乐乡 | 宋希平 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GKNJG-260A | 汾阳市鑫磊农机汽贸有限公司 | 1 | 11500 | 2300 | 2300 |
| 94 | 段村镇 | 张承 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-220 | 平遥县鑫发贸易有限公司 | 1 | 8000 | 1800 | 1800 |
| 95 | 岳壁乡 | 李广玉 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4M | 夏县远大农机销售有限公司 | 1 | 191000 | 54600 | 54600 |
| 96 | 宁固镇 | 平遥县宁固镇众荣种植农场 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4M | 夏县远大农机销售有限公司 | 1 | 191000 | 54600 | 54600 |
| 97 | 香乐乡 | 郭兆珠 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNZG-260A | 平遥县鑫发贸易有限公司 | 1 | 10500 | 2300 | 2300 |
| 98 | 朱坑乡 | 田丽明 | 田园管理机 | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 祁县浙鲁园林机械有限公司 | 1 | 2300 | 840 | 840 |
| 99 | 朱坑乡 | 刘红星 | 田园管理机 | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 祁县浙鲁园林机械有限公司 | 1 | 2300 | 840 | 840 |
| 100 | 洪善镇 | 杨育成 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4M | 夏县远大农机销售有限公司 | 1 | 191000 | 54600 | 54600 |
| 101 | 朱坑乡 | 田忠 | 田园管理机 | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4D | 祁县浙鲁园林机械有限公司 | 1 | 3200 | 840 | 840 |
| 102 | 宁固镇 | 侯凯元 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNGK-250 | 汾阳市源生泰农机有限公司 | 1 | 10000 | 2300 | 2300 |
| 103 | 卜宜乡 | 师培保 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 赵良解农机经销部 | 1 | 1500 | 450 | 450 |
| 104 | 洪善镇 | 王增平 | 穗茎兼收玉米收获机 | 河南宇田农业机械有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZB-5 | 文水县胡兰村犇丰农业机械销售部 | 1 | 280000 | 72100 | 72100 |
| 105 | 朱坑乡 | 雷志强 | 轮式拖拉机 | 山拖农机装备有限公司 | 轮式拖拉机 | TA604 | 山西现代农机推广展示服务中心(有限公司) | 1 | 48300 | 12000 | 12000 |
| 106 | 洪善镇 | 杜世江 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 504-E | 祁县老权农机有限公司 | 1 | 37000 | 10900 | 10900 |
| 107 | 中都乡 | 冯希胜 | 田园管理机 | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4L | 太谷县鑫百信农机经销部 | 1 | 2500 | 840 | 840 |
| 108 | 中都乡 | 冯希胜 | 微耕机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 山西佳享瑞农机设备有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 800 |
| 109 | 洪善镇 | 杜世江 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 祁县老权农机有限公司 | 1 | 4700 | 900 | 900 |
| 110 | 朱坑乡 | 郭铁山 | 田园管理机 | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4C | 祁县浙鲁园林机械有限公司 | 1 | 3000 | 840 | 840 |
| 111 | 杜家庄乡 | 王书雄 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1804-E | 汾阳市鑫晟汽贸有限公司 | 1 | 221100 | 51100 | 51100 |
| 112 | 杜家庄乡 | 王书雄 | 联合整地机 | 河北双天机械制造有限公司 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-250MH | 平遥县慧尔农业机械销售有限公司 | 1 | 17500 | 4200 | 4200 |
| 113 | 洪善镇 | 张俊伟 | 联合整地机 | 河北双天机械制造有限公司 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-250MH | 平遥县慧尔农业机械销售有限公司 | 1 | 16000 | 4200 | 4200 |
| 114 | 杜家庄乡 | 任克利 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1604 | 山西现代农机推广展示服务中心(有限公司) | 1 | 195000 | 45700 | 45700 |
| 115 | 朱坑乡 | 阎治达 | 田园管理机 | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4C | 祁县浙鲁园林机械有限公司 | 1 | 3200 | 840 | 840 |
| 116 | 南政乡 | 张克兵 | 微耕机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGFQD2.5-35 | 山西佳享瑞农机设备有限公司 | 1 | 2000 | 650 | 650 |
| 117 | 朱坑乡 | 阎钢 | 田园管理机 | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4C | 祁县浙鲁园林机械有限公司 | 1 | 3200 | 840 | 840 |
| 118 | 南政乡 | 米晓冬 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNZG-260A | 平遥县鑫发贸易有限公司 | 1 | 12500 | 2300 | 2300 |
| 119 | 洪善镇 | 杨春琴 | 田园管理机 | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4V | 祁县浙鲁园林机械有限公司 | 1 | 2300 | 840 | 840 |
| 120 | 襄垣乡 | 张春明 | 自走式玉米收获机 | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 玉米联合收获机 | 4YZB-5(2345) | 清徐县昌达农机有限公司 | 1 | 205000 | 55800 | 55800 |
| 121 | 洪善镇 | 梁雄杰 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 晋中绿野农机销售有限公司 | 1 | 10500 | 2300 | 2300 |
| 122 | 卜宜乡 | 范田元 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 平遥县赵良解农机经销部 | 1 | 1500 | 450 | 450 |
| 123 | 段村镇 | 王团申 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNZG-240A | 平遥县鑫发贸易有限公司 | 1 | 9500 | 1800 | 1800 |
| 124 | 中都乡 | 邓伟 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 平遥县赵良解农机经销部 | 1 | 1500 | 450 | 450 |
| 125 | 卜宜乡 | 廉树生 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNZG-240A | 平遥县鑫发贸易有限公司 | 1 | 9500 | 1800 | 1800 |
| 126 | 岳壁乡 | 侯开元 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 平遥县赵良解农机经销部 | 1 | 1500 | 450 | 450 |
| 127 | 南政乡 | 梁正平 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 平遥县赵良解农机经销部 | 1 | 1500 | 450 | 450 |
| 128 | 朱坑乡 | 侯成良 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 平遥县赵良解农机经销部 | 1 | 1500 | 450 | 450 |
