平遥县2021年度农机报废更新享受市奖补名单
- 来源:
- 晋中市平遥县
- 作者:
- 平遥县农业农村局
- 发布时间:
- 2022-03-22
2021年度平遥县农机报废更新享受晋中市奖补贴名单 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
序号 | 姓名 | 住址 | 报废机具信息 | 更新机具信息 | 晋中市 奖补金额 | ||||
确认表编号 | 报废机型 | 报废型号类别 | 申请表编号 | 更新机具品目 | 型号 | ||||
1 | 王相 | 南政乡道备村 | 1407282100001 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 1407280021000012 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4Y | 10000 |
2 | 雷至斌 | 洪善镇沿村堡村 | 1407282100002 | 自走式玉米联合收割机 | 3行 | 1407280021000006 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4Y | 5000 |
3 | 张生信 | 宁固镇丰依村 | 1407282100003 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 1407280021000016 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4Y | 10000 |
4 | 刘志强 | 洪善镇沿村堡村 | 1407282100004 | 自走式玉米联合收割机 | 3行 | 1407280021000005 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4Y | 5000 |
5 | 侯金亮 | 洪善镇尹村村 | 1407282100005 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 1407280021000004 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4M | 10000 |
6 | 张俊 | 香乐乡青落村 | 1407282100006 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 1407280021000025 | 轮式拖拉机 | 泰山-404B | 10000 |
7 | 王成明 | 宁固镇滩头村 | 1407282100007 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 1407280021000009 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4Y | 10000 |
8 | 付建宇 | 洪善镇沿村堡村 | 1407282100008 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 1407280021000008 | 轮式拖拉机 | HL704 | 10000 |
9 | 赵承林 | 洪善镇西大阎村 | 1407282100009 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 1407280021000007 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4M | 10000 |
10 | 梁将武 | 宁固镇梁家堡村 | 1407282100010 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 1407280021000010 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4Y | 10000 |
11 | 梁鹏翘 | 南政乡东刘村 | 1407282100011 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 1407280021000011 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4Y | 10000 |
12 | 马景富 | 宁固镇魏乐村 | 1407282100012 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 1407280021000026 | 轮式拖拉机 | 泰山-404B | 10000 |
13 | 梁学富 | 洪善镇郝村村 | 1407282100013 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 1407280021000023 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4YZ-4CJ2 | 10000 |
14 | 邵建平 | 洪善镇五里庄村 | 1407282100014 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 1407280021000024 | 轮式拖拉机 | RK2004 | 10000 |
15 | 范道钟 | 杜家庄乡梧桐村 | 1407282100015 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 1407280021000020 | 轮式拖拉机 | SLK2004 | 10000 |
16 | 霍丽刚 | 南政乡小徐村 | 1407282100016 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 1407280021000017 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4Y | 10000 |
17 | 梁卫强 | 南政乡东刘村 | 1407282100017 | 自走式玉米联合收割机 | 3行 | 1407280021000019 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4Y | 5000 |
18 | 程保金 | 洪善镇东大阎村 | 1407282100018 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 1407280021000018 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4Y | 10000 |
19 | 段继玉 | 中都乡东达蒲村 | 1407282100019 | 自走式玉米联合收割机 | 4行及以上 | 1407280021000021 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4Y | 10000 |
20 | 郝晋峰 | 襄垣乡郝家堡村 | 1407282100020 | 轮式拖拉机 | 80-100马力(含) | 1407280021000022 | 轮式拖拉机 | LX1000 | 8000 |
- 责任编辑:
- zt_njj_pingyao
- 审核:
- 审定:
- zt_njj_jinzhong
- 点击率:
- 646