2022年度屯留区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
- 来源:
- 屯留县
- 作者:
- 张洁
- 发布时间:
- 2023-01-03
2022年度屯留区(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 麟绛镇 | 吴振刚 | 自走式玉米收获机 | 襄垣县仁达机电设备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4C | 屯留县麟丰佳商贸有限公司 | 1 | 195000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
2 | 麟绛镇 | 山西羿神晟农生物科技发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 山东川国机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CG2004 | 长治市福森商贸有限公司 | 1 | 197000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
3 | 麟绛镇 | 屯留县晋园绿色农林科技开发有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-604A | 山西一尘机械销售有限公司 | 1 | 47500.00 | 12000.00 | 12000.00 |
4 | 上村镇 | 屯留县西泼村太平农业机械服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 山东瑞泽重工有限公司 | 轮式拖拉机 | RK2004 | 山西一尘机械销售有限公司 | 1 | 170000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
5 | 上村镇 | 石双虎 | 深松机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 深松机 | 1S-250A | 长治国烨农业机械有限公司 | 1 | 7200.00 | 1700.00 | 1700.00 |
6 | 丰宜镇 | 杨金青 | 穗茎兼收玉米收获机 | 河南金九源农业机械有限公司 | 自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4YZB-4 | 长治市鑫浩农业机械销售有限公司 | 1 | 236200.00 | 56200.00 | 56200.00 |
7 | 余吾镇 | 张仕清 | 自走式玉米收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B6 | 长治国烨农业机械有限公司 | 1 | 207000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
8 | 丰宜镇 | 碧野田庄农业机械服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 504 | 长治市城区天星农机服务专业合作社 | 1 | 33000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
9 | 上村镇 | 屯留县北宋杜村永达农业机械服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT2004 | 山西一尘机械销售有限公司 | 1 | 196000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
10 | 麟绛镇 | 屯留县晋园绿色农林科技开发有限公司 | 免耕播种机 | 山东大华机械有限公司 | 牵引式免耕指夹精量施肥播种机 | 2BMYFZQ-6B | 长治市福森商贸有限公司 | 1 | 76000.00 | 17600.00 | 17600.00 |
11 | 丰宜镇 | 范爱国 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-604A | 山西一尘机械销售有限公司 | 1 | 46000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
12 | 李高乡 | 屯留县王公庄村佳佳润农业机械服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 山东瑞泽重工有限公司 | 轮式拖拉机 | RG2004 | 山西一尘机械销售有限公司 | 1 | 175000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
13 | 李高乡 | 魏军 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF2004-5A | 长治市京福汽贸有限公司 | 1 | 212000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
14 | 路村乡 | 宋建文 | 田园管理机 | 山东开锐智能装备有限公司(原:沂水沭拖机械有限公司) | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 屯留县农晟达商贸有限公司 | 1 | 2400.00 | 840.00 | 840.00 |
15 | 李高乡 | 屯留县东鸣水村张新平玉米种植专业合作社 | 轮式拖拉机 | 山东瑞泽重工有限公司 | 轮式拖拉机 | RG2004 | 山西一尘机械销售有限公司 | 1 | 175000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
16 | 余吾镇 | 余建乐 | 深松机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 深松机 | 1S-250A | 屯留县农晟达商贸有限公司 | 1 | 8400.00 | 1700.00 | 1700.00 |
17 | 上村镇 | 弓大刚 | 轮式拖拉机 | 山东川国机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CG2004 | 长治市福森商贸有限公司 | 1 | 181000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
18 | 麟绛镇 | 王爱杰 | 铧式犁 | 郑州市华丰农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFS-440 | 屯留县麟丰佳商贸有限公司 | 1 | 13000.00 | 2800.00 | 2800.00 |
19 | 上村镇 | 李保红 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT2004 | 山西一尘机械销售有限公司 | 1 | 177500.00 | 62000.00 | 62000.00 |
20 | 路村乡 | 杨岩鹏 | 轮式拖拉机 | 山东悍沃农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | KN1004-C | 屯留县鑫富生商贸有限公司 | 1 | 95000.00 | 24500.00 | 24500.00 |
21 | 上村镇 | 巩全富 | 轮式拖拉机 | 山东川国机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CG2004 | 长治市福森商贸有限公司 | 1 | 178000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
22 | 上村镇 | 耿三成 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山350-B | 山西一尘机械销售有限公司 | 1 | 32000.00 | 6900.00 | 6900.00 |
23 | 路村乡 | 石建文 | 铧式犁 | 郑州市华丰农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFD-440 | 长子县峰波农机经销有限公司 | 1 | 18500.00 | 2800.00 | 2800.00 |
24 | 余吾镇 | 徐向平 | 自走式玉米收获机 | 襄垣县仁达机电设备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZX-2C | 山西惠泽垣农机销售有限公司 | 1 | 115000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
25 | 麟绛镇 | 张晚林 | 深松机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 深松机 | 1S-250A | 屯留县农晟达商贸有限公司 | 1 | 8400.00 | 1700.00 | 1700.00 |
26 | 麟绛镇 | 刘杨芳 | 青饲料收获机 | 中机美诺科技股份有限公司 | 自走式饲料收获机 | 9265A | 山西一尘机械销售有限公司 | 1 | 492000.00 | 117200.00 | 117200.00 |
27 | 麟绛镇 | 霍小光 | 铧式犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-340 | 长治市鑫浩农业机械销售有限公司 | 1 | 19100.00 | 2800.00 | 2800.00 |
28 | 张店镇 | 杨保红 | 打(压)捆机 | 山东冉沪环保科技有限公司 | 捡拾圆捆机 | 9YQ-1.7C | 屯留县麟丰佳商贸有限公司 | 1 | 35500.00 | 12000.00 | 12000.00 |
29 | 麟绛镇 | 申祖辉 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 悍沃504B | 屯留县鑫富生商贸有限公司 | 1 | 47000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
30 | 张店镇 | 赵全贵 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1604 | 长治国烨农业机械有限公司 | 1 | 200000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
31 | 吾元镇 | 郭树兵 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华夏1604 | 屯留县农晟达商贸有限公司 | 1 | 178000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
32 | 路村乡 | 杨岩鹏 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 屯留县鑫富生商贸有限公司 | 1 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
33 | 李高乡 | 杨先红 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄惠田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 长治市鑫浩农业机械销售有限公司 | 1 | 6900.00 | 2100.00 | 2100.00 |
34 | 上村镇 | 李保红 | 旋耕机 | 山东奥龙农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-310 | 山西一尘机械销售有限公司 | 1 | 10000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
35 | 上村镇 | 屯留县嘉悦辉鹏农业机械服务专业合作社 | 旋耕机 | 山东奥龙农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-310 | 山西一尘机械销售有限公司 | 1 | 10000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
36 | 上村镇 | 王旭亮 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4M | 屯留县麟丰佳商贸有限公司 | 1 | 186000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
37 | 麟绛镇 | 仝晓强 | 自走式玉米收获机 | 襄垣县仁达机电设备有限公司 | 现:自走式玉米收获机(原:自走式玉米收获机) | 4YZ-3C | 屯留县麟丰佳商贸有限公司 | 1 | 148000.00 | 40200.00 | 40200.00 |
38 | 麟绛镇 | 邢荣森 | 旋耕机 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 屯留县鑫富生商贸有限公司 | 1 | 4700.00 | 900.00 | 900.00 |
39 | 李高乡 | 魏军 | 旋耕机 | 山东华运农机设备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-280 | 长治国烨农业机械有限公司 | 1 | 14300.00 | 2300.00 | 2300.00 |
40 | 麟绛镇 | 徐旭明 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | XTC2004 | 屯留县农晟达商贸有限公司 | 1 | 210000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
41 | 麟绛镇 | 赵新景 | 铧式犁 | 郑州市华丰农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFD-440 | 长子县峰波农机经销有限公司 | 1 | 18500.00 | 2800.00 | 2800.00 |
42 | 吾元镇 | 王国平 | 自走式玉米收获机 | 襄垣县仁达机电设备有限公司 | 现:自走式玉米收获机(原:自走式玉米收获机) | 4YZ-3H | 屯留县麟丰佳商贸有限公司 | 1 | 155000.00 | 40200.00 | 40200.00 |
43 | 河神庙乡 | 郭伟 | 自走式玉米收获机 | 吉林顺昆电动车有限公司 | 自走履带式玉米联合收获机 | 4YZP-2B | 山西鸿山农业机械销售有限公司 | 1 | 106000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
44 | 麟绛镇 | 马建良 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFE904 | 长治市鑫浩农业机械销售有限公司 | 1 | 83100.00 | 21500.00 | 21500.00 |
45 | 麟绛镇 | 杜院强 | 自走式玉米收获机 | 襄垣县仁达机电设备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZX-2D | 屯留县麟丰佳商贸有限公司 | 1 | 93000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
46 | 李高乡 | 陈正东 | 深松机 | 山东泰拖农业装备有限公司 | 深松机 | 1SS-250 | 山西一尘机械销售有限公司 | 1 | 9000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
47 | 麟绛镇 | 冯建林 | 深松机 | 山东泰拖农业装备有限公司 | 深松机 | 1SS-250 | 山西一尘机械销售有限公司 | 1 | 9000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
48 | 西贾乡 | 潘保亮 | 微耕机 | 重庆普罗旺斯机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-60FQ-DL | 屯留县麟丰佳商贸有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
49 | 路村乡 | 金新彪 | 轮式拖拉机 | 山东川国机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CG2004 | 长治市福森商贸有限公司 | 1 | 184000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
50 | 河神庙乡 | 李建姚 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4M | 屯留县麟丰佳商贸有限公司 | 1 | 200000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
51 | 河神庙乡 | 王晓伟 | 自走式玉米收获机 | 襄垣县仁达机电设备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZX-2C | 山西惠泽垣农机销售有限公司 | 1 | 115000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
52 | 李高乡 | 燕爱军 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4C1 | 屯留县麟丰佳商贸有限公司 | 1 | 186000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
53 | 吾元镇 | 田红青 | 轮式拖拉机 | 洛阳丰收农业机械装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 芬美得-804 | 屯留县鑫富生商贸有限公司 | 1 | 85000.00 | 18500.00 | 18500.00 |
54 | 吾元镇 | 丁岩波 | 铧式犁 | 郑州市华丰农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFS-440 | 武乡县利民农机销售服务中心 | 1 | 12600.00 | 2800.00 | 2800.00 |
55 | 路村乡 | 杨岩鹏 | 铧式犁 | 保定双鹰农机有限责任公司 | 悬挂翻转三铧犁 | 1LF-335 | 屯留县农晟达商贸有限公司 | 1 | 10800.00 | 2800.00 | 2800.00 |
56 | 路村乡 | 邵龙刚 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4M | 长子县峰波农机经销有限公司 | 1 | 200000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
57 | 路村乡 | 牛金全 | 微耕机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0QA-96 | 屯留县麟丰佳商贸有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
58 | 李高乡 | 段青红 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFH2004-A | 长治市鑫浩农业机械销售有限公司 | 1 | 181500.00 | 62000.00 | 62000.00 |
59 | 余吾镇 | 刘国平 | 自走式玉米收获机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 玉米联合收获机 | 4YZP-2A | 沁县永盛农业机械销售有限公司 | 1 | 86000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
60 | 麟绛镇 | 王爱杰 | 深松机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 深松机 | 1S-250A | 长治国烨农业机械有限公司 | 1 | 7400.00 | 1700.00 | 1700.00 |
61 | 余吾镇 | 陈庆余 | 自走式玉米收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B6 | 武乡县新科农机销售有限责任公司 | 1 | 205000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
62 | 麟绛镇 | 霍小光 | 深松机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 深松机 | 1S-250A | 长治国烨农业机械有限公司 | 1 | 7400.00 | 1700.00 | 1700.00 |
63 | 丰宜镇 | 张飞 | 自走式玉米收获机 | 襄垣县仁达机电设备有限公司 | 现:自走式玉米收获机(原:自走式玉米收获机) | 4YZ-3C | 屯留县麟丰佳商贸有限公司 | 1 | 148000.00 | 40200.00 | 40200.00 |
64 | 吾元镇 | 莫万红 | 旋耕机 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 屯留县鑫富生商贸有限公司 | 1 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
65 | 上村镇 | 王旭亮 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-270 | 屯留县农晟达商贸有限公司 | 1 | 14500.00 | 2300.00 | 2300.00 |
66 | 西贾乡 | 范永强 | 轮式拖拉机 | 洛阳丰收农业机械装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 芬美得-1604A | 屯留县鑫富生商贸有限公司 | 1 | 158600.00 | 45700.00 | 45700.00 |
67 | 李高乡 | 张云腾 | 自走式玉米收获机 | 洛阳福格森机械装备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4HD | 长治市福森商贸有限公司 | 1 | 165000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
68 | 河神庙乡 | 姚军 | 旋耕机 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 屯留县鑫富生商贸有限公司 | 1 | 6800.00 | 900.00 | 900.00 |
69 | 余吾镇 | 郝宇文 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山350-B | 山西一尘机械销售有限公司 | 1 | 33000.00 | 6900.00 | 6900.00 |
70 | 余吾镇 | 杨泽民 | 自走式玉米收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B6 | 武乡县新科农机销售有限责任公司 | 1 | 205000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
71 | 河神庙乡 | 郗双虎 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | CD904-1 | 长治国烨农业机械有限公司 | 1 | 85000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
72 | 上村镇 | 樊太平 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄金牛农机制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 4JQ-220 | 屯留县农晟达商贸有限公司 | 1 | 8000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
73 | 麟绛镇 | 刘杨芳 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT2004 | 山西一尘机械销售有限公司 | 1 | 196000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
74 | 西贾乡 | 范永强 | 旋耕机 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 屯留县鑫富生商贸有限公司 | 1 | 8500.00 | 2300.00 | 2300.00 |
75 | 路村乡 | 刘维青 | 打(压)捆机 | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 秸秆饲料打捆机 | 9YFZ-2.2A | 屯留县麟丰佳商贸有限公司 | 1 | 182000.00 | 21600.00 | 21600.00 |
76 | 吾元镇 | 申文忠 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄金牛农机制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 4JQ-200 | 屯留县农晟达商贸有限公司 | 1 | 7800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
77 | 吾元镇 | 王鹏飞 | 自走式玉米收获机 | 襄垣县仁达机电设备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZX-2D | 屯留县麟丰佳商贸有限公司 | 1 | 93000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
78 | 李高乡 | 屯留县王公庄村佳佳润农业机械服务专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河北春翔机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JHY-150 | 山西一尘机械销售有限公司 | 1 | 5000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
79 | 上村镇 | 弓大刚 | 旋耕机 | 山东大华机械有限公司 | 高箱旋耕机 | 1GQNG-280 | 长治市福森商贸有限公司 | 1 | 14500.00 | 2300.00 | 2300.00 |
80 | 李高乡 | 郝彦红 | 自走式玉米收获机 | 常州常发重工科技有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-4H | 长治市鑫浩农业机械销售有限公司 | 1 | 183600.00 | 54600.00 | 54600.00 |
81 | 上村镇 | 樊太平 | 深松机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 深松机 | 1S-250A | 屯留县农晟达商贸有限公司 | 1 | 8400.00 | 1700.00 | 1700.00 |
82 | 李高乡 | 李冬生 | 自走式玉米收获机 | 襄垣县仁达机电设备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-3A | 屯留县麟丰佳商贸有限公司 | 1 | 175000.00 | 40200.00 | 40200.00 |
83 | 余吾镇 | 刘建东 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFG1604-A | 长治市鑫浩农业机械销售有限公司 | 1 | 148700.00 | 45700.00 | 45700.00 |
84 | 西贾乡 | 张旭丽 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFG1604-A | 长治市鑫浩农业机械销售有限公司 | 1 | 148700.00 | 45700.00 | 45700.00 |
85 | 余吾镇 | 郭文祥 | 自走式玉米收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B6 | 长治国烨农业机械有限公司 | 1 | 207000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
86 | 上村镇 | 王保珍 | 微耕机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0QA-96 | 屯留县麟丰佳商贸有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
87 | 张店镇 | 郑河生 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄金牛农机制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 4JQ-180 | 屯留县农晟达商贸有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
88 | 麟绛镇 | 马建良 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200S | 屯留县鑫富生商贸有限公司 | 1 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
89 | 余吾镇 | 郝宇文 | 旋耕机 | 潍坊泰盛机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 山西一尘机械销售有限公司 | 1 | 3200.00 | 900.00 | 900.00 |
90 | 丰宜镇 | 梁建民 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF704 | 长治国烨农业机械有限公司 | 1 | 76000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
91 | 河神庙乡 | 马全红 | 轮式拖拉机 | 天津拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | TNM1404 | 长子县峰波农机经销有限公司 | 1 | 138000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
92 | 路村乡 | 邵龙刚 | 微耕机 | 重庆普罗旺斯机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-60FQ-DL | 屯留县麟丰佳商贸有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
93 | 麟绛镇 | 王保彬 | 自走式玉米收获机 | 襄垣县仁达机电设备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZX-2D | 屯留县麟丰佳商贸有限公司 | 1 | 93000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
94 | 路村乡 | 刘伟斌 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | XTC2004 | 屯留县农晟达商贸有限公司 | 1 | 210000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
95 | 上村镇 | 郭文红 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4M | 屯留县麟丰佳商贸有限公司 | 1 | 186000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
96 | 河神庙乡 | 李刚 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华夏1604 | 屯留县农晟达商贸有限公司 | 1 | 178000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
97 | 李高乡 | 屯留县东鸣水村张新平玉米种植专业合作社 | 旋耕机 | 山东奥龙农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-310 | 山西一尘机械销售有限公司 | 1 | 13000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
98 | 李高乡 | 张建荣 | 自走式玉米收获机 | 勇猛机械股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4EX | 长治国烨农业机械有限公司 | 1 | 217000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
99 | 麟绛镇 | 徐旭明 | 铧式犁 | 郑州市华丰农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFD-440 | 屯留县麟丰佳商贸有限公司 | 1 | 17800.00 | 2800.00 | 2800.00 |
100 | 河神庙乡 | 申强 | 轮式拖拉机 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | SL504-C | 长子县海宏农业科技开发有限公司 | 1 | 38800.00 | 10900.00 | 10900.00 |
101 | 上村镇 | 弓大刚 | 秸秆粉碎还田机 | 赵县联行机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-220 | 长治市福森商贸有限公司 | 1 | 8500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
102 | 麟绛镇 | 李林 | 旋耕机 | 山东奥龙农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-310 | 山西一尘机械销售有限公司 | 1 | 14500.00 | 2300.00 | 2300.00 |
103 | 渔泽镇 | 常兴 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4M | 长子县峰波农机经销有限公司 | 1 | 200000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
104 | 河神庙乡 | 李鹏 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GKNJG-260A | 屯留县麟丰佳商贸有限公司 | 1 | 10500.00 | 2300.00 | 2300.00 |
105 | 河神庙乡 | 杨建斌 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 屯留县鑫富生商贸有限公司 | 1 | 2400.00 | 650.00 | 650.00 |
106 | 西贾乡 | 张旭丽 | 旋耕机 | 山东华运农机设备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 长治国烨农业机械有限公司 | 1 | 11300.00 | 2300.00 | 2300.00 |
107 | 路村乡 | 张向东 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | XTC2004 | 屯留县农晟达商贸有限公司 | 1 | 210000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
108 | 丰宜镇 | 李彩丽 | 自走式玉米收获机 | 常州常发重工科技有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-4H | 长治市鑫浩农业机械销售有限公司 | 1 | 183400.00 | 54600.00 | 54600.00 |
109 | 余吾镇 | 王建亮 | 自走式玉米收获机 | 襄垣县仁达机电设备有限公司 | 现:自走式玉米收获机(原:自走式玉米收获机) | 4YZX-2H | 屯留县麟丰佳商贸有限公司 | 1 | 93000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
110 | 李高乡 | 申锁青 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | 6E-1404 | 长治市京福汽贸有限公司 | 1 | 257000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
111 | 上村镇 | 王旭亮 | 深松机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 深松机 | 1S-250A | 屯留县农晟达商贸有限公司 | 1 | 8400.00 | 1700.00 | 1700.00 |
112 | 路村乡 | 张新新 | 自走式玉米收获机 | 襄垣县仁达机电设备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZX-2C | 屯留县麟丰佳商贸有限公司 | 1 | 115000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
113 | 张店镇 | 赵全贵 | 深松机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 深松机 | 1S-250A | 长治国烨农业机械有限公司 | 1 | 7700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
114 | 河神庙乡 | 郗双虎 | 旋耕机 | 连云港苏连机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 屯留县农晟达商贸有限公司 | 1 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
115 | 余吾镇 | 贾晓东 | 自走式玉米收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B6 | 武乡县新科农机销售有限责任公司 | 1 | 205000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
116 | 上村镇 | 弓大刚 | 铧式犁 | 郑州瑞丰王农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFY-440 | 长治市福森商贸有限公司 | 1 | 19000.00 | 2800.00 | 2800.00 |
117 | 李高乡 | 路建梅 | 自走式玉米收获机 | 常州常发重工科技有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-4H | 长治市鑫浩农业机械销售有限公司 | 1 | 183400.00 | 54600.00 | 54600.00 |
118 | 吾元镇 | 梁红斌 | 自走式玉米收获机 | 襄垣县仁达机电设备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZX-2D | 屯留县麟丰佳商贸有限公司 | 1 | 93000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
119 | 吾元镇 | 王晓琪 | 自走式玉米收获机 | 襄垣县仁达机电设备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZX-2D | 屯留县麟丰佳商贸有限公司 | 1 | 93000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
120 | 丰宜镇 | 屯留县丰宜丰德农业机械专业合作社 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFF1204-H | 长治市鑫浩农业机械销售有限公司 | 1 | 125000.00 | 31900.00 | 31900.00 |
121 | 余吾镇 | 庞淑敏 | 自走式玉米收获机 | 山东亿佳农农业装备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3 | 长治市福森商贸有限公司 | 1 | 122000.00 | 40200.00 | 40200.00 |
122 | 丰宜镇 | 张永廷 | 自走式玉米收获机 | 山东江华机械制造有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3 | 长子县海宏农业科技开发有限公司 | 1 | 125000.00 | 40200.00 | 40200.00 |
