2019年宁武县享受农机购置补贴购机者信息表
- 来源:
- 宁武县
- 作者:
- 发布时间:
- 2021-04-12
2019年宁武县享受农机购置补贴购机者信息表 | ||||||||||
序号 | 申请表编号 | 购机者姓名 | 所在乡、村 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数 量(台) | 经销商 | 单台销售 价格(元) | 单台补贴 价格(元) |
1 | 1409250017000012 | 李金仁 | 李家山村3组023号 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限责任公司 | ME504 | 1 | 忻州新金山机械有限责任公司 | 50000 | 14800 |
2 | 1409250017000011 | 李金仁 | 李家山村3组023号 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 忻州新金山机械有限责任公司 | 4000 | 900 |
3 | 1409250017000009 | 马改莲 | 马头山村二组第十七号 | 深松整地联合作业机 | 河北神耕机械有限公司 | 1SZL-230 | 1 | 忻州新金山机械有限责任公司 | 13000 | 2300 |
4 | 1409250017000006 | 王喜梅 | 二马营村一队58号 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限责任公司 | 华夏604A | 1 | 神池县恒通惠泽农机有限公司 | 50800 | 15600 |
5 | 1409250017000007 | 姜建新 | 东麻峪寨村1号 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | CFC704 | 1 | 神池县恒通惠泽农机有限公司 | 36000 | 21500 |
6 | 1409250019000005 | 党付贵 | 阳房村二组26号 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQQNZGK-220 | 1 | 神池县恒通惠泽农机有限公司 | 9800 | 1900 |
7 | 1409250019000007 | 武强 | 大水口村57号63户 | 轮式拖拉机 | 常力工贸有限公司 | 404-3 | 1 | 朔州市朔城区益民农机专业合作社(经销商) | 35500 | 11400 |
8 | 1409250019000008 | 武强 | 大水口村57号63户 | 旋耕机 | 潍坊农宜得机械有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 朔州市朔城区益民农机专业合作社(经销商) | 2800 | 900 |
9 | 1409250019000009 | 池爱玲 | 马庄村09号 | 轮式拖拉机 | 山东英胜机械有限公司 | TT704-D | 1 | 宁武县利民农机综合服务有限公司(经销商) | 58000 | 21500 |
10 | 1409250019000010 | 温润来 | 东土窑村64号 | 轮式拖拉机 | 山东英胜机械有限公司 | TT704-D | 1 | 宁武县利民农机综合服务有限公司(经销商) | 58000 | 21500 |
11 | 1409250019000011 | 温润来 | 东土窑村64号 | 旋耕机 | 河北春翔机械有限公司 | 1GQN—160 | 1 | 宁武县利民农机综合服务有限公司(经销商) | 3700 | 900 |
12 | 1409250019000012 | 朱四拴 | 黄土崖村16号 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃1604A | 1 | 神池县博力农牧科技有限公司(经销商) | 161000 | 61900 |
13 | 1409250019000015 | 杨福荣 | 十里桥村五组003号 | 轮式拖拉机 | 山东英胜机械有限公司 | TT604 | 1 | 宁武县利民农机综合服务有限公司(经销商) | 48000 | 15600 |
14 | 1409250019000016 | 杨福荣 | 十里桥村五组003号 | 旋耕机 | 河北春翔机械有限公司 | 1GQN—160 | 1 | 宁武县利民农机综合服务有限公司(经销商) | 3500 | 900 |
15 | 1409250019000017 | 白占生 | 河西村362号 | 轮式拖拉机 | 山东英胜机械有限公司 | TT1604-D | 1 | 宁武县利民农机综合服务有限公司(经销商) | 161000 | 61900 |
16 | 1409250019000018 | 白占生 | 河西村362号 | 旋耕机 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 1GQN—220 | 1 | 宁武县利民农机综合服务有限公司(经销商) | 9300 | 1900 |
17 | 1409250019000013 | 宁武县重阳种养殖专业合作社 | 后吴家沟村057号 | 轮式拖拉机 | 山东英胜机械有限公司 | TT604 | 1 | 宁武县利民农机综合服务有限公司 | 50000 | 15600 |
18 | 1409250019000014 | 宁武县重阳种养殖专业合作社 | 后吴家沟村057号 | 旋耕机 | 河北春翔机械有限公司 | 1GQN—180 | 1 | 宁武县利民农机综合服务有限公司 | 4600 | 900 |
19 | 1409250019000021 | 雷红梅 | 大水口村57号132户 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-250 | 1 | 神池县恒通惠泽农机有限公司 | 7800 | 2400 |
20 | 1409250019000022 | 尹福柱 | 西岭村五十五组105号 | 轮式拖拉机 | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | RD454E | 1 | 忻州新金山机械有限责任公司 | 38000 | 11400 |
21 | 1409250019000023 | 马改莲 | 马头山村二组第十七号 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LY1404 | 1 | 忻州新金山机械有限责任公司 | 180000 | 57900 |
22 | 1409250019000024 | 朱四拴 | 黄土崖村16号 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF404E | 1 | 神池县博力农牧科技有限公司 | 35000 | 11400 |
合计 | 22 | 1019800 | 355000 | |||||||
注:含农户及合作社等所有补贴对象 |
- 责任编辑:
- zhuangbeibj
- 审核:
- 审定:
- 点击率:
- 1124