2022年10月及1-10月设区市环境空气质量排名情况通报
编辑时间:2022-11-17 来源:大气环境处
索 引 号:
|
000014349/2022-70163 | ||
主题分类:
|
工作动态/ 厅内动态 | ||
来 源:
|
大气环境处 |
成文日期:
|
2022-11-17 |
标 题: | 2022年10月及1-10月设区市环境空气质量排名情况通报 | ||
发文字号:
|
发布日期:
|
2022-11-17 |
根据省生态环境监测和应急保障中心提供的数据,现将2022年10月及1-10月各设区市环境空气质量排名情况通报如下:
一、10月环境空气质量排名情况
11个设区市中,大同、吕梁、朔州、长治4市环境空气质量综合指数好于京津冀及周边地区平均水平,其余7市均差于京津冀及周边地区平均水平。环境空气质量综合指数最好的(综合指数由小到大)3个城市依次是:大同、吕梁、朔州,最差的(综合指数由大到小)3个城市依次是:太原、晋中、临汾。与去年同期相比,仅有晋城市环境空气质量综合指数同比下降,其余10市均有所上升,其中改善幅度后3位城市依次是:忻州(30.3%)、晋中(24.1%)、太原(17.9%)。
二、1-10月环境空气质量排名情况
11个设区市中,大同、吕梁2市环境空气质量综合指数好于京津冀及周边地区平均水平,其余9市均差于京津冀及周边地区平均水平。环境空气质量综合指数最好的(综合指数由小到大)3个城市依次是:大同、吕梁、朔州,最差的(综合指数由大到小)3个城市依次是:太原、阳泉、临汾。与去年同期相比,晋中、长治、阳泉、太原、晋城5市环境空气质量综合指数同比上升,大同持平,改善幅度前3位城市依次是:吕梁(-7.8%)、临汾(-6.7%)、忻州(-6.5%),改善幅度后3位城市依次是:晋中(8.6%)、长治(2.9%)、阳泉(1.0%)。
附件:1.2022年10月环境空气质量主要指标排名情况汇总表
2.2022年10月环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表
3.2022年1-10月环境空气质量主要指标排名情况汇总表
4.2022年1-10月环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表
附件1
2022年10月份环境空气质量主要指标排名情况汇总表 | ||||||||||||||
浓度单位:µg/m3(CO:mg/m3) | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
大小 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | |
京津冀及周边地区平均水平 | 4.08 | -- | 39 | -- | 69 | -- | 34 | -- | 8 | -- | 0.9 | -- | 124 | -- |
全省平均 | 4.25 | -- | 40 | -- | 74 | -- | 34 | -- | 11 | -- | 1.1 | -- | 119 | -- |
大同 | 3.43 | 1 | 26 | 2 | 59 | 1 | 22 | 2 | 18 | 11 | 1.0 | 3 | 120 | 7 |
吕梁 | 3.73 | 2 | 24 | 1 | 79 | 7 | 41 | 9 | 5 | 1 | 0.8 | 1 | 98 | 1 |
朔州 | 3.86 | 3 | 31 | 3 | 79 | 7 | 28 | 3 | 13 | 8 | 0.8 | 1 | 116 | 6 |
长治 | 3.92 | 4 | 39 | 6 | 60 | 2 | 30 | 4 | 10 | 5 | 1.0 | 3 | 125 | 8 |
忻州 | 4.17 | 5 | 38 | 4 | 70 | 4 | 39 | 7 | 14 | 9 | 1.0 | 3 | 100 | 3 |
晋城 | 4.23 | 6 | 38 | 4 | 70 | 4 | 31 | 5 | 7 | 3 | 1.2 | 7 | 151 | 10 |
运城 | 4.42 | 7 | 50 | 9 | 76 | 6 | 16 | 1 | 12 | 7 | 1.4 | 10 | 152 | 11 |
阳泉 | 4.59 | 8 | 41 | 7 | 79 | 7 | 43 | 10 | 16 | 10 | 1.2 | 7 | 103 | 4 |
临汾 | 4.64 | 9 | 55 | 11 | 67 | 3 | 33 | 6 | 6 | 2 | 1.6 | 11 | 126 | 9 |
晋中 | 4.69 | 10 | 48 | 8 | 86 | 10 | 39 | 7 | 9 | 4 | 1.0 | 3 | 114 | 5 |
太原 | 5.08 | 11 | 51 | 10 | 93 | 11 | 47 | 11 | 10 | 5 | 1.3 | 9 | 99 | 2 |
注:京津冀及周边地区数据来源于网络,非国家审核数据。
附件2
2022年10月份环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表 | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | |
全省平均 | 9.3% | -- | 17.6% | -- | 12.1% | -- | -2.9% | -- | -8.3% | -- | -8.3% | -- | 21.4% | -- |
晋城 | -2.1% | 1 | 5.6% | 2 | -5.4% | 1 | -8.8% | 5 | 0.0% | 9 | -29.4% | 1 | 11.9% | 3 |
朔州 | 0.8% | 2 | 14.8% | 6 | 0.0% | 3 | -22.2% | 2 | -18.8% | 3 | 0.0% | 6 | 30.3% | 8 |
吕梁 | 1.6% | 3 | 0.0% | 1 | -1.2% | 2 | 2.5% | 6 | -16.7% | 5 | -11.1% | 4 | 18.1% | 7 |
临汾 | 3.3% | 4 | 5.8% | 3 | 8.1% | 6 | -10.8% | 4 | -25.0% | 1 | 6.7% | 10 | 15.6% | 4 |
长治 | 4.5% | 5 | 11.4% | 5 | 1.7% | 4 | 7.1% | 9 | -16.7% | 5 | -28.6% | 2 | 17.9% | 6 |
运城 | 5.2% | 6 | 11.1% | 4 | 2.7% | 5 | -36.0% | 1 | 50.0% | 11 | -12.5% | 3 | 35.7% | 10 |
大同 | 8.9% | 7 | 23.8% | 8 | 13.5% | 7 | -21.4% | 3 | -18.2% | 4 | 0.0% | 6 | 51.9% | 11 |
阳泉 | 11.7% | 8 | 17.1% | 7 | 29.5% | 9 | 7.5% | 10 | -11.1% | 7 | -7.7% | 5 | 3.0% | 1 |
太原 | 17.9% | 9 | 34.2% | 9 | 27.4% | 8 | 4.4% | 8 | -9.1% | 8 | 8.3% | 11 | 6.5% | 2 |
晋中 | 24.1% | 10 | 45.5% | 10 | 48.3% | 11 | 2.6% | 7 | -25.0% | 1 | 0.0% | 6 | 16.3% | 5 |
忻州 | 30.3% | 11 | 52.0% | 11 | 32.1% | 10 | 25.8% | 11 | 7.7% | 10 | 0.0% | 6 | 31.6% | 9 |
注:空气质量主要指标同比变化率按由小到大进行排名(改善幅度由大到小)。
附件3
2022年1-10月份环境空气质量主要指标排名情况汇总表 | ||||||||||||||
浓度单位:µg/m3(CO:mg/m3) | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
大小 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | |
京津冀及周边地区平均水平 | 4.07 | -- | 35 | -- | 64 | -- | 26 | -- | 8 | -- | 1.2 | -- | 174 | -- |
全省平均 | 4.38 | -- | 36 | -- | 70 | -- | 30 | -- | 12 | -- | 1.3 | -- | 170 | -- |
大同 | 3.73 | 1 | 25 | 2 | 59 | 1 | 24 | 2 | 19 | 11 | 1.2 | 5 | 153 | 3 |
吕梁 | 4.01 | 2 | 23 | 1 | 75 | 6 | 39 | 10 | 8 | 2 | 0.9 | 1 | 152 | 2 |
朔州 | 4.12 | 3 | 31 | 3 | 76 | 8 | 29 | 6 | 14 | 8 | 1 | 2 | 151 | 1 |
忻州 | 4.14 | 4 | 34 | 4 | 62 | 3 | 28 | 5 | 14 | 8 | 1.1 | 3 | 171 | 5 |
长治 | 4.25 | 5 | 37 | 6 | 61 | 2 | 26 | 3 | 12 | 5 | 1.5 | 9 | 174 | 7 |
晋城 | 4.36 | 6 | 36 | 5 | 74 | 5 | 26 | 3 | 7 | 1 | 1.4 | 6 | 184 | 10 |
运城 | 4.45 | 7 | 45 | 10 | 76 | 8 | 19 | 1 | 10 | 3 | 1.5 | 9 | 167 | 4 |
晋中 | 4.69 | 8 | 44 | 9 | 76 | 8 | 30 | 7 | 12 | 5 | 1.1 | 3 | 178 | 8 |
临汾 | 4.75 | 9 | 45 | 10 | 65 | 4 | 31 | 8 | 10 | 3 | 1.7 | 11 | 185 | 11 |
阳泉 | 4.89 | 10 | 40 | 7 | 75 | 6 | 38 | 9 | 18 | 10 | 1.4 | 6 | 173 | 6 |
太原 | 5.04 | 11 | 43 | 8 | 80 | 11 | 39 | 10 | 12 | 5 | 1.4 | 6 | 182 | 9 |
注:京津冀及周边地区数据来源于网络,非国家审核数据。
附件4
2022年1-10月份环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表 | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | |
全省平均 | -1.4% | -- | -2.7% | -- | 0.0% | -- | 3.4% | -- | -14.3% | -- | -7.1% | -- | -2.3% | -- |
吕梁 | -7.8% | 1 | -14.8% | 2 | -3.8% | 3 | 0.0% | 3 | -38.5% | 1 | -10.0% | 3 | -7.3% | 4 |
临汾 | -6.7% | 2 | -10.0% | 3 | -3.0% | 4 | -3.1% | 2 | -16.7% | 5 | -5.6% | 10 | -7.5% | 3 |
忻州 | -6.5% | 3 | -15.0% | 1 | -13.9% | 1 | 7.7% | 8 | -12.5% | 7 | -8.3% | 4 | 2.4% | 8 |
朔州 | -3.4% | 4 | -3.3% | 6 | -3.9% | 2 | 3.7% | 5 | -20.0% | 4 | -18.2% | 1 | 3.4% | 9 |
运城 | -1.8% | 5 | 7.1% | 9 | 0.0% | 5 | -13.6% | 1 | 11.1% | 11 | -6.2% | 8 | -8.8% | 1 |
大同 | 0.0% | 6 | -7.4% | 4 | 1.7% | 7 | 4.3% | 6 | -5.0% | 8 | -7.7% | 6 | 6.2% | 10 |
晋城 | 0.2% | 7 | 9.1% | 10 | 2.8% | 9 | 0.0% | 3 | -22.2% | 3 | -17.6% | 2 | -1.1% | 6 |
太原 | 0.8% | 8 | 2.4% | 7 | 2.6% | 8 | 8.3% | 9 | 0.0% | 9 | 0.0% | 11 | -8.5% | 2 |
阳泉 | 1.0% | 9 | -7.0% | 5 | 5.6% | 10 | 11.8% | 10 | 5.9% | 10 | -6.7% | 7 | -0.6% | 7 |
长治 | 2.9% | 10 | 2.8% | 8 | 0.0% | 5 | 13.0% | 11 | -14.3% | 6 | -6.2% | 8 | 6.7% | 11 |
晋中 | 8.6% | 11 | 25.7% | 11 | 20.6% | 11 | 7.1% | 7 | -25.0% | 2 | -8.3% | 4 | -3.3% | 5 |
注:空气质量主要指标同比变化率按由小到大进行排名(改善幅度由大到小)。
相关资讯
Copyright 2017 sthjt.bdmhxb.com All rights reserved 版权所有:365bet手机在线注册_beat365体育登陆网址_365bet提款问题生态环境厅
技术支持:365bet手机在线注册_beat365体育登陆网址_365bet提款问题生态环境监测和应急保障中心 (365bet手机在线注册_beat365体育登陆网址_365bet提款问题生态环境科学研究院)
- 地址:太原市滨河西路北段7号 邮编:030024
- 联系邮箱:2005sxhb@163.com 晋ICP备12000773号
-
晋公安网备14010902000200号 网站标识码:1400000024