省政府办公厅:
根据省政府办公厅《关于做好全省政府网站月度检查工作的通报》要求,我局对我门户网站2023年1月份运行情况进行了自查自检。
截至目前网站运行平稳正常,1月份共更新内容143篇,其中时政要闻65篇,药监新闻24篇,基层动态22篇,文件通知5篇,公示公告10篇,政策解读8篇,人事任免5篇,专题:夯实网络责任安全 共筑网络安全防线4篇。首页各栏目均完成更新工作,下一步我局将继续做好网站的优化,同时配合人工值班及时发现并排除网站安全隐患,保证信息内容的更新速度,确保网站安全、稳定、高效运行。
365bet手机在线注册_beat365体育登陆网址_365bet提款问题药品监督管理局
2023年2月4日
政府网站工作月度报表
填报单位(盖章):365bet手机在线注册_beat365体育登陆网址_365bet提款问题药品监督管理局 统计月度:2023年1月 填报日期:2023年2月4日
网站名称 | 365bet手机在线注册_beat365体育登陆网址_365bet提款问题药品监督管理局 | ||||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 国务院重要 信息转载量 | 省政府重要 信息转载量 | 政务动态 信息更新量 | 图片信息 更新量 | 信息公开目录 信息更新量 | 报送省政府 信息量 | ||
143 | 28 | 27 | 54 | 48 | 42 | ||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 0 | |||||||
按期办结数量(单位:条) | 0 | ||||||||
解读回应 | 解读信息发布数量(单位:条) | 8 | |||||||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||||||||
互动交流 | 留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 19 | ||||||
办结留言数量(单位:条) | 16 | ||||||||
公开答复数量(单位:条) | 15 | ||||||||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 0 | |||||||
收到意见数量(单位:条) | 0 | ||||||||
公布调查结果期数(单位:期) | 0 | ||||||||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | ||||||||
安全防护 | 安全监测评估次数(单位:次) | 0 | |||||||
发现问题数量(单位:个) | 0 | ||||||||
问题整改数量(单位:个) | 0 | ||||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ▇是 | □否 | ||||||
微博 | 名称 | 无 | |||||||
信息发布量(单位:条) | 0 | ||||||||
关注量(单位:个) | 0 | ||||||||
微信 | 名称 | 山西药品监管 | |||||||
信息发布量(单位:条) | 94 | ||||||||
订阅数(单位:个) | 39523 | ||||||||
其他 | 0 | ||||||||
单位负责人(分管领导):李勇军 审核人(网站负责人):王晓军 填表人:李永明
注:
1.此表由各级、各部门政府网站主办单位填写。
2.省政府重要信息转载主要指省政府发布的对全局工作有指导意义、需要社会广泛知晓的政策信息。信息发布总数不等同于其后所列重点统计项数量之和。