山西庞泉沟国家级自然保护区管理局2023年1月至12月政府采购意向
索 引 号: | 000014349/2023-02183 | 发文机关: | |
标 题: | 山西庞泉沟国家级自然保护区管理局2023年1月至12月政府采购意向 | ||
发文字号: | 日 期: | 2023-02-03 |
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)和《365bet手机在线注册_beat365体育登陆网址_365bet提款问题财政厅关于推行和做好政府采购意向公开工作的通知》(晋财购〔2021〕3号)等有关规定,现将山西庞泉沟国家级自然保护区管理局2023年1月至12月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
1 | 国家级自然保护区补助 | 访客中心升级改造改陈布展3000平方米 | 270 | 1-10月 | |
2 | 国家级自然保护区补助 | 庞泉沟常见野生动物图册4000册印刷费 | 20 | 1-12月 | |
3 | 国家级自然保护区补助 | 建设生态教育小径3公里 | 300 | 1-12月 | |
4 | 国家级自然保护区补助 | 动物声音记录设备20套。 | 40 | 1-12月 | |
5 | 国家级自然保护区补助 | 保护管理智慧化管理平台,包括综合指挥管理模块、资源及生态监测系统模块、森林防火监控模块、野生动植物监测系统模块、林业有害生物监测模块、数据展示监测相关系统模块6套,配套声谱分析软件1套,软件1套 | 310 | 1-12月 | |
6 | 国有林保护修复补助 | 机动车保险服务、车辆加油服务、车辆维修服务 | 4.55 | 1-12月 | |
7 | 国有林保护修复补助 | 采购客房实木沙发16套、1.4米写字台4个、办公实木沙发6配套、1.6米写字台1个、中二斗文件柜2个、茶水柜6个、茶几9个、1.2*2米单人床1支、4米会议桌1支、办公实木椅40把。 | 7.77 | 1-6月 | |
8 | 国有林保护修复补助 | 《庞泉沟》期刊4期、森林防火宣传资料及国有林保护其他宣传资料印刷费。 | 6 | 1-12月 | |
9 | 车辆运行维护费 | 机动车保险服务、车辆加油服务、车辆维修服务 | 4.2 | 1-12月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
山西庞泉沟自然保护区管理局
2023年2月1日