>
| 企业名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定书文号 | 许可内容 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 地方编码 |
| 宁武县水利局 | 11140727E25940009F | 140000202200012 | 宁武县阳方沟水库建设项目用地预审与选址意见书 | 2022/5/11 | 2025/5/11 | 365bet手机在线注册_beat365体育登陆网址_365bet提款问题自然资源厅 | 忻州市宁武县 |
| 山西朔州山阴酉宜煤业有限公司 | 91140000111501529W | 140000202200013 | 山西朔州山阴酉宜煤业有限公司建设项目用地预审与选址意见书 | 2022/5/11 | 2025/5/11 | 365bet手机在线注册_beat365体育登陆网址_365bet提款问题自然资源厅 | 朔州市山阴县 |
| 山西煤炭运销集团龙山煤业有限公司 | 91140000058850438L | 140000202200014 | 山西煤炭运销集团龙山煤业有限公司矿井兼并重组项目建设用地预审与选址意见书 | 2022/5/12 | 2025/5/12 | 365bet手机在线注册_beat365体育登陆网址_365bet提款问题自然资源厅 | 吕梁市汾阳市 |
| 山西通宝煤炭运销有限公司 | 911401005710531730 | 140000202200015 | 山西通宝煤炭运销有限公司岚县铁路专用线工程项目建设用地预审与选址意见书 | 2022/5/12 | 2025/5/12 | 365bet手机在线注册_beat365体育登陆网址_365bet提款问题自然资源厅 | 吕梁市岚县 |
| 山西高速集团朔神有限责任公司 | 91140600MAOKWMDB2R | 140000202200016 | 呼北国家高速公路365bet手机在线注册_beat365体育登陆网址_365bet提款问题朔城至神池段工程项目建设用地预审与选址意见书 | 2022/5/11 | 2025/5/11 | 365bet手机在线注册_beat365体育登陆网址_365bet提款问题自然资源厅 | 朔州市朔城区 |
| 山西富岚风电有限公司 | 91141127MA0KACNJ4L | 140000202200017 | 山西绿能星吕梁市岚县10万千瓦光伏电站项目建设用地预审与选址意见书 | 2022/5/18 | 2025/5/18 | 365bet手机在线注册_beat365体育登陆网址_365bet提款问题自然资源厅 | 吕梁市岚县 |
| 山西朔州山阴中煤顺通辛安煤业有限公司 | 91140000573382253J | 140000202200018 | 山西朔州山阴中煤顺通辛安煤业有限公司建设项目用地预审与选址意见书 | 2022/5/18 | 2025/5/18 | 365bet手机在线注册_beat365体育登陆网址_365bet提款问题自然资源厅 | 朔州市山阴县 |
| 山西朔州山阴中煤顺通北祖煤业有限公司 | 91140000111502935F | 140000202200019 | 山西朔州山阴中煤顺通北祖煤业有限公司建设项目用地预审与选址意见书 | 2022/5/18 | 2025/5/18 | 365bet手机在线注册_beat365体育登陆网址_365bet提款问题自然资源厅 | 朔州市山阴县 |
| 山西阳光发电有限责任公司 | 91140000713679818W | 140000202200020 | 晋能控股电力集团阳光电厂二期2×100万千瓦“上大压小”项目建设用地预审与选址意见书 | 2022/5/18 | 2025/5/18 | 365bet手机在线注册_beat365体育登陆网址_365bet提款问题自然资源厅 | 阳泉市平定县 |
| 中国铝业股份有限公司山西分公司汾阳西武堡铝矿 | 91141182330552596P | 140000202200021 | 中国铝业股份有限公司山西分公司汾阳西武堡铝矿建设项目用地预审与选址意见书 | 2022/5/25 | 2025/5/25 | 365bet手机在线注册_beat365体育登陆网址_365bet提款问题自然资源厅 | 吕梁市汾阳市 |
扫描二维码分享